Edge Youth
Spécifications: Edge 26
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy Threaded BB ZeroStack 1-1/8\" Headtube Rack and Fender Mounts
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour M3020
- Débattement avant 63mm. Preload
- Jeu de direction FSA #10 Internal: ZS44mm
- Potence Rocky Mountain XC7 7° x 60-120mm
- Guidon Rocky Mountain XC Ø25.4mm x 660mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain XC Kraton
- Freins Tektro Novela Mechanical Disc 160mm
- Levier de frein Shimano Altus EZ Fire
- Levier de vitesses Shimano Altus EZ Fire 8spd
- Derailleur Avant Shimano TX50 31.8mm 8spd
-
- Derailleur Arrière Shimano Altus 8spd
- Pédalier Suntour XCC V1 170-175mm 44/32/22T 8spd
- Boîtier de pédalier Suntour Sealed Cartridge
- Cassette Shimano HG31 11-32T 8spd
- Chaîne KMC Z-72 8spd
- Moyeu avant Wheeltech 32H Disc
- Moyeu arrière Wheeltech 32H Disc
- Rayons Stainless
- Jantes Wheeltech TD26 By Alex
- Pneus Geax AKA 26\" x 2.0\"
- Tige de selle Rocky Mountain XC 27.2mm x 350mm
- Selle Rocky Mountain XC
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Headtube. Rack and Fender Mounts
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour M3020. 63mm / Preload
- Jeu de direction FSA #10 Internal: ZS44mm
- Potence Rocky Mountain XC7 7° x 60-120mm
- Guidon Rocky Mountain XC Ø25.4mm x 660mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain XC Kraton
- Freins Tektro Novela Mechanical Disc 160mm
- Levier de frein Shimano TX EZ Fire
- Levier de vitesses Shimano TX EZ Fire 8spd
- Derailleur Avant Shimano TX50 31.8mm 8spd
- Derailleur Arrière Shimano Altus 8spd
-
- Pédalier Suntour XCC V1 170-175mm 44/32/22T 8spd
- Boîtier de pédalier Suntour Sealed Cartridge
- Cassette Shimano HG200 11-32T 8spd
- Chaîne KMC Z-72 8spd
- Moyeu avant Wheeltech 32H Disc
- Moyeu arrière Wheeltech 32H Disc
- Rayons Stainless
- Jantes Wheeltech TD26 By Alex
- Pneus Maxxis Sphinx 26\" x 2.1\"
- Tige de selle Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
- Selle WTB Volt
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy. Threaded BB. Traditional 1-1/8\" Headtube. Rack and Fender Mounts. 24\" Kids Geometry.
- Tailles 13\"
- Fourche Suntour M3020 AL. 50mm
- Jeu de direction VP A88 EC34
- Potence Rocky Mountain XC7 15° x 60mm
- Guidon Rocky Mountain XC Ø25.4mm x 580mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain Jr
- Freins Promax TX-122 V Brake
- Levier de frein Shimano EF40
- Levier de vitesses Shimano ST-EF40 EZ Fire 7spd
- Derailleur Avant Shimano FD-M190 31.8mm
- Derailleur Arrière Shimano Altus 7spd
-
- Pédalier Rocky Mountain Alloy 152mm 42/34/24T
- Boîtier de pédalier VP BC55P Cartridge
- Cassette Shimano Tourney 14-28T 7 Speed
- Chaîne KMC Z-50
- Moyeu avant Rocky Mountain Alloy W/QR
- Moyeu arrière Rocky Mountain Alloy W/QR
- Rayons Upc
- Jantes Wheeltech DM18 By Alex
- Pneus Kenda MTB 24 x 2.1\"
- Tige de selle Rocky Mountain 27.2mm x 300mm
- Selle Rocky Mountain Jr.
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy. Threaded BB. Traditional 1-1/8\" Headtube. Fender Mounts. 20\" Kids Geometry.
- Tailles 11\"
- Fourche Suntour M3010 AL. 30mm
- Jeu de direction VP A88 EC34
- Potence Rocky Mountain XC7 15° x 60mm
- Guidon Rocky Mountain XC Ø25.4mm x 580mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain Jr
- Freins Promax TX-122 V Brake
- Levier de frein Tektro TS325Ap
- Levier de vitesses Shimano Revo Twist Shift 6spd
- Derailleur Avant N/A
- Derailleur Arrière Shimano RD-TF35
-
- Pédalier Rocky Mountain Alloy 140mm W/Chainguard 36T
- Boîtier de pédalier VP BC55P Cartridge
- Cassette Shimano Tourney 14-28T 6 Speed
- Chaîne KMC Z-50
- Moyeu avant Rocky Mountain Alloy W/QR
- Moyeu arrière Rocky Mountain Alloy W/QR
- Rayons Upc
- Jantes Wheeltech Z1000 By Alex
- Pneus Kenda MTB 20 x 1.95\"
- Tige de selle Rocky Mountain 27.2mm x 300mm
- Selle Rocky Mountain Jr.
Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.
Géométrie: Edge 26
Utilisation Prévue
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm | 632 632mm |
HTA Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 120 120mm | 130 130mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm | 175 175mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 74 74deg | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 72.5 72.5deg | 72.5 72.5deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm | 559 559mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 700 700mm | 717 717mm | 734 734mm | 756 756mm | 777 777mm | 799 799mm | 822 822mm |
WB Empattement | 1021 1021mm | 1034 1034mm | 1054 1054mm | 1069 1069mm | 1079 1079mm | 1094 1094mm | 1106 1106mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm | 632 632mm |
HTA Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 120 120mm | 130 130mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm | 175 175mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 74 74deg | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 72.5 72.5deg | 72.5 72.5deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm | 559 559mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 700 700mm | 717 717mm | 734 734mm | 756 756mm | 777 777mm | 799 799mm | 822 822mm |
WB Empattement | 1021 1021mm | 1034 1034mm | 1054 1054mm | 1069 1069mm | 1079 1079mm | 1094 1094mm | 1106 1106mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm | 632 632mm |
HTA Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 120 120mm | 130 130mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm | 175 175mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 74 74deg | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 72.5 72.5deg | 72.5 72.5deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm | 559 559mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 700 700mm | 717 717mm | 734 734mm | 756 756mm | 777 777mm | 799 799mm | 822 822mm |
WB Empattement | 1021 1021mm | 1034 1034mm | 1054 1054mm | 1069 1069mm | 1079 1079mm | 1094 1094mm | 1106 1106mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm | 632 632mm |
HTA Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg | 71 71deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 120 120mm | 130 130mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm | 175 175mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 74 74deg | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 72.5 72.5deg | 72.5 72.5deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm | 559 559mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm | 30 30mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 700 700mm | 717 717mm | 734 734mm | 756 756mm | 777 777mm | 799 799mm | 822 822mm |
WB Empattement | 1021 1021mm | 1034 1034mm | 1054 1054mm | 1069 1069mm | 1079 1079mm | 1094 1094mm | 1106 1106mm |
- TTH: Longueur du Tube HORZ
- TTL: Longueur du Tube Horizontal
- HTA: Angle du Tube de direction
- HTL: Longueur du Tube direction
- STA: Angle du Tube de Selle
- STL: Longueur du Tube de Selle
- RC: Longueur des bases de Pédalier
- BBD: Pointe Axe du Pédalier
- BBH: Hauteur Axe du Pédalier
- R: Portée Horizontale
- S: Portée verticale
- *SH: Hauteur en Surplomb
- WB: Empattement
- FC: Course Avant
- FO: Chasse de la Fourche
Nous mesurons la hauteur en surplomb à 200 mm devant le centre du jeu de pédalier afin de vous donner les meilleurs renseignements possible sur la géométrie de nos cadres.
Géométries sujets à changement sans communication préalable.
Technologies: Edge 26
-
-
RTC™ Ride Tuned Concept
Géométrie
Nous arrivons a un point ou meme la taille des roues est un outil pour modifier la conduite d'un velo. Rappelons-nous que Rocky Mountain Bicycles fut l’un des premiers à comprendre combien il était important qu’à ces éléments interconnectés, on ajoute la géométrie, matériau et rigidité, afin d’obtenir la meilleure cohérence réalisable avec le Ride Tuned Concept ou RTC™. Que ce soit pour créer un vélo de course capable de punir la compétition, ou simplement un vélo pour les aventures quotidiennes, nos ingénieurs ont sué sang et eau pour développer les caractéristiques du RTC™ et vous comprendriez notre expression "Love the Ride."
-
Technologies sujets à changement sans communication préalable.