Flow

Flow

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Dirt Jump
  • Taille de roue 26"
Flow DJ 2

Spécifications: Flow DJ

    • Cadre Rocky Mountain Chromoly Series Custom Tubing Integrated Headset Horizontal Dropouts Dirt Jump Specific Geometry
    • Tailles S - M
    • Fourche Manitou Circus Expert
    • Débattement avant 100mm. Coil / TPC+ABS Dirt Jump Specific Damper / Dual Bottom Out System / Compression / Rebound / Preload / Tapered Alloy Stanchions
    • Jeu de direction FSA Orbit 36 Series: IS42mm Top / Bottom
    • Potence Race Face Respond 6° x 45mm
    • Guidon Race Face Respond Ø31.8mm x 770mm x 8° Sweep x 1.5\" Rise
    • Poignées Rocky Mountain DJ
    • Freins Avid Elixir 1 Hydraulic Disc 160mm Rear Only
    • Levier de frein Avid Elixir 1
    • Pédalier 3 Piece Cromoly 170mm 34T
    • Boîtier de pédalier Euro BB Kit
    • Cassette 12T Single Speed
    • Chaîne KMC Z510HX Kool Chain
    • Moyeu avant Rocky Mountain DJ 20mm Axle
    • Moyeu arrière Rocky Mountain DJ W/10mm Bolt-On Axle
    • Rayons Stainless
    • Jantes Wheeltech Inferno 29 by SUNringlé
    • Pneus Continental Race King 26 x 2.2\"
    • Tige de selle Rocky Mountain Pivotal 27.2mm x 150mm
    • Selle Rocky Mountain DJ Pivotal
    • Cadre Rocky Mountain Chromoly Series Custom Tubing Integrated Headset Horizontal Dropouts Dirt Jump Specific Geometry
    • Tailles S - M
    • Fourche Manitou Circus Sport
    • Débattement avant 100mm. Coil / TPC+ABS Dirt Jump Specific Damper / Dual Bottom Out System / Rebound / Preload / Tapered Steel Stanchions
    • Jeu de direction FSA Orbit 36 Series: IS42mm Top / Bottom
    • Potence Rocky Mountain FR 10° x 40mm
    • Guidon Race Faces Respond Ø31.8mm x 740mm x 9°
    • Poignées Rocky Mountain DJ
    • Freins Promax DSK-310 Mechanical Disc 160mm. Avid Compatible Pads.
    • Levier de frein Rocky Mountain XC 2 Finger
    • Pédalier 3 Piece Cromoly 170mm 25T
    • Boîtier de pédalier Euro BB Kit
    • Cassette 12T Single Speed
    • Chaîne KMC Z510HX Kool Chain
    • Moyeu avant Rocky Mountain DJ Bolt On Axle
    • Moyeu arrière Rocky Mountain DJ W/10mm Bolt-On Axle
    • Rayons Stainless
    • Jantes Wheeltech Villa by SUNringlé
    • Pneus Continental Race King 26 x 2.2\"
    • Tige de selle Rocky Mountain Pivotal 27.2mm x 150mm
    • Selle Rocky Mountain DJ Pivotal

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Flow DJ

Utilisation Prévue

s m
TTH Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
TTL Longueur du Tube Horizontal 566.5 566.5mm 583.7 583.7mm
HTA Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
HTL Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
STA Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
STL Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
RC Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
R Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
S Portée verticale 576 576mm 576 576mm
*SH Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
WB Empattement 1039 1039mm 1059 1059mm
s m
TTH Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
TTL Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
HTA Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
HTL Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
STA Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
STL Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
RC Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
R Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
S Portée verticale 576 576mm 576 576mm
*SH Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
WB Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
Portée Horizontale 392.9 392.9mm 412.9 412.9mm
Portée verticale 576 576mm 576 576mm
Hauteur en Surplomb 705 705mm 710 710mm
Empattement 1,039 1,039mm 1,059 1,059mm
Longueur du Tube HORZ 580 580mm 600 600mm
Longueur du Tube Horizontal 567 567mm 584 584mm
Angle du Tube de direction 69 69deg 69 69deg
Longueur du Tube direction 120 120mm 120 120mm
Angle du Tube de Selle 72 72deg 71 71deg
Longueur du Tube de Selle 330 330mm 330 330mm
Longueur des bases de Pédalier 404 404mm 404 404mm
Pointe Axe du Pédalier 30 30mm 30 30mm
