RC

Spécifications: RC 10
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy Frame Internal Cable Routing ZeroStack 1-1/8\" Headtube Rack and Fender Mounts
- Tailles S - M - L - XL - XXL
- Fourche Rocky Mountain Carbon Road
- Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
- Potence Rocky Mountain Road Adjustable -8° to 16° x 80-90mm
- Guidon Rocky Mountain Zero5 RD Ø31.8mm x 600mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain Ergo Grips W/ Rocky Mountain Bar End Extension
- Freins Tektro RX3 Mini V-Brake
- Levier de frein Tektro FL-320 3 Finger
- Levier de vitesses Shimano Tiagra Flat-Bar 10spd
- Derailleur Avant Shimano Tiagra Braze On 10spd
- Derailleur Arrière Shimano Tiagra 10spd
-
- Pédalier FSA Omega 170-172.5-175mm 50/34T 10spd
- Boîtier de pédalier FSA Mega EXO
- Cassette Shimano Tiagra 12-25T 10spd
- Chaîne Shimano HG53
- Moyeu avant Shimano RM70
- Moyeu arrière Shimano RM70
- Rayons Stainless
- Jantes Freedom Racine Elite CNC 700c
- Pneus Continental Ultra Sport 700x 28c
- Tige de selle Rocky Mountain L2B 31.6mm
- Selle Rocky Mountain Urban Light
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy Frame Internal Cable Routing ZeroStack 1-1/8\" Headtube Rack and Fender Mounts
- Tailles S - M - L - XL - XXL
- Fourche Rocky Mountain Carbon Road
- Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
- Potence Rocky Mountain Road Adjustable -8° to 16° x 80-90mm
- Guidon Rocky Mountain Zero5 RD Ø31.8mm x 600mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain Ergo Grips W/ Rocky Mountain Bar End Extension
- Freins Promax TX-122 V Brake
- Levier de frein Promax LM48 3 Finger
- Levier de vitesses Shimano Alivio 9spd
- Derailleur Avant Shimano Acera 34.9mm 9spd
- Derailleur Arrière Shimano Deore 9spd
-
- Pédalier Shimano M391 170-175mm 48/38/28T 9spd
- Boîtier de pédalier Shimano UN-26
- Cassette Shimano HG31 11-32T 9spd
- Chaîne Shimano HG53
- Moyeu avant Shimano RM40
- Moyeu arrière Shimano RM30
- Rayons Stainless
- Jantes Freedom Racine Elite CNC 700c
- Pneus Vittoria Zaffiro 700x 28c
- Tige de selle Rocky Mountain L2B 31.6mm
- Selle Rocky Mountain Urban Light
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy Frame Internal Cable Routing ZeroStack 1-1/8\" Headtube Rack and Fender Mounts
- Tailles S - M - L - XL - XXL
- Fourche Rocky Mountain Cromo Road W/ Lowrider Mounts
- Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
- Potence Rocky Mountain XC 7° x 90-120mm
- Guidon Rocky Mountain Six20 RD Ø25.4mm x 600mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain Ergo Grips W/ Rocky Mountain Bar End Extension
- Freins Promax TX-122 V Brake
- Levier de frein Promax LM48 3 Finger
- Levier de vitesses Shimano Acera 9spd
- Derailleur Avant Shimano Acera 34.9mm 9spd
- Derailleur Arrière Shimano Alivio 9spd
-
- Pédalier Shimano M391 170-175mm 48/38/28T 9spd
- Boîtier de pédalier Shimano UN-26
- Cassette Shimano HG30 11-32T 9spd
- Chaîne KMC X9 9spd
- Moyeu avant Shimano RM40
- Moyeu arrière Shimano RM30
- Rayons Stainless
- Jantes Freedom Ryder 21 700c
- Pneus Vittoria Zaffiro 700x 28c
- Tige de selle Rocky Mountain L2B 31.6mm
- Selle Rocky Mountain Urban Light
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy Frame Internal Cable Routing ZeroStack 1-1/8\" Headtube Rack and Fender Mounts
- Tailles S - M - L - XL - XXL
- Fourche Rocky Mountain Cromo Road W/ Lowrider Mounts
- Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
- Potence Rocky Mountain XC 7° x 90-120mm
- Guidon Rocky Mountain Six20 RD Ø25.4mm x 600mm x 5° Sweep
- Poignées Rocky Mountain Ergo Grips
- Freins Promax TX-122 V Brake
- Levier de frein Shimano Altus 4 Finger
- Levier de vitesses Shimano Altus 8spd
- Derailleur Avant Shimano Altus 34.9mm 8spd
- Derailleur Arrière Shimano Acera 8spd
-
- Pédalier Suntour XCT 170-175mm 48/38/28T
- Boîtier de pédalier Suntour Sealed Cartridge
- Cassette Shimano HG31 11-32T 8spd
- Chaîne KMC Z72 8spd
- Moyeu avant Shimano RM40
- Moyeu arrière Shimano RM30
- Rayons Stainless
- Jantes Freedom Ryder 21 700c
- Pneus Vittoria Zaffiro 700x 28c
- Tige de selle Rocky Mountain L2B 31.6mm
- Selle Rocky Mountain Urban Light
Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.
Géométrie: RC 10
Utilisation Prévue
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
HTA Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
HTL Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
WB Empattement | 999 999mm | 1004 1004mm | 1020 1020mm | 1036 1036mm | 1051 1051mm |
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
HTA Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
HTL Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
WB Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
Longueur des bases de Pédalier | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm | 435 435mm |
Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
Hauteur en Surplomb | 721 721mm | 752 752mm | 787 787mm | 828 828mm | 850 850mm |
Empattement | 999 999mm | 1,004 1,004mm | 1,020 1,020mm | 1,036 1,036mm | 1,051 1,051mm |
Longueur du Tube HORZ | 520 520mm | 545 545mm | 555 555mm | 575 575mm | 590 590mm |
Angle du Tube de direction | 70.5 70.5deg | 71 71deg | 71.5 71.5deg | 72 72deg | 72.5 72.5deg |
Longueur du Tube direction | 110 110mm | 120 120mm | 150 150mm | 175 175mm | 195 195mm |
Angle du Tube de Selle | 74 74deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73 73deg | 73 73deg |
Longueur du Tube de Selle | 400 400mm | 450 450mm | 500 500mm | 555 555mm | 580 580mm |
