Slayer

Slayer

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Enduro
  • Débattement Av. 170 MM
  • Débattement Ar. 165 MM
  • Taille de roue 27.5"
Slayer 730 MSL 5

Spécifications: Slayer 730 MSL

    • Cadre SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche RockShox Yari RC 170mm
    • Amortisseur RockShox Deluxe Debonair RT 165mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Race Face Chester 780mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On XC
    • Freins Sram Guide R 203/180mm
    • Levier de frein Sram Guide R
    • Levier de vitesses Sram NX
    • Derailleur Avant Rocky Mountain Spirit Guide / e*Thirteen Bash
    • Derailleur Arrière Sram NX
    • Pédalier Sram NX 32T
    • Boîtier de pédalier Sram GXP BB92
    • Cassette Sram PG-1130 11-42T
    • Chaîne Sram PC-1130
    • Moyeu avant Rocky Mountain Boost 15mm
    • Moyeu arrière Sram M746 Boost 148mm
    • Rayons WTB 2.0
    • Jantes Alex Volar 3.0 Tubeless Compatible
    • Pneus Maxxis DHF 27.5 x 2.5 Folding
    • Tige de selle Race Face Turbine Dropper 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race
    • Cadre SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche RockShox Lyric RC 170mm
    • Amortisseur RockShox Super Deluxe Debonair RC3 165mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Race Face Chester 780mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On XC
    • Freins Shimano SLX 203/180mm
    • Levier de frein Shimano SLX
    • Levier de vitesses Shimano SLX
    • Derailleur Avant Rocky Mountain Spirit Guide / e*Thirteen Bash
    • Derailleur Arrière Shimano XT
    • Pédalier Race Face Aeffect Cinch 32T
    • Boîtier de pédalier Race Face BB92 Press Fit
    • Cassette Shimano XT 11-46T
    • Chaîne Shimano HG-600
    • Moyeu avant Shimano M618 Boost 15mm
    • Moyeu arrière Shimano M618 Boost 148mm
    • Rayons WTB 2.0-1.8
    • Jantes Alex Volar 3.0 Tubeless Compatible
    • Pneus Maxxis DHF 27.5 x 2.5 Folding
    • Tige de selle Race Face Turbine Dropper 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race
    • Cadre SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche RockShox Lyrik RCT3 170mm
    • Amortisseur RockShox Super Deluxe Debonair RC3 165mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Race Face Atlas 780mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On XC
    • Freins Shimano XT Ice-Tec 203/180mm
    • Levier de frein Shimano XT
    • Levier de vitesses Shimano XT
    • Derailleur Avant Rocky Mountain Spirit Guide / e*Thirteen Bash
    • Derailleur Arrière Shimano XT
    • Pédalier Race Face Turbine Cinch 32T
    • Boîtier de pédalier Race Face Cinch BB92 Press Fit
    • Cassette Shimano XT 11-46T
    • Chaîne Shimano HG-700
    • Moyeu avant Shimano XT Boost 15mm
    • Moyeu arrière Shimano XT Boost 148mm
    • Rayons WTB 1.8-1.6
    • Jantes Stan's ZTR Flow Tubeless Ready
    • Pneus Maxxis DHF 27.5 x 2.5 Folding
    • Tige de selle RockShox Reverb Stealth 30.9mm
    • Selle WTB Silverado Race
    • Cadre SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry
    • Tailles S - M - L - XL
    • Amortisseur Fox Float X2 EVOL Factory 165mm
    • Derailleur Avant Rocky Mountain Spirit Guide
    • Cadre SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche Fox 36 Float RC2 Factory 170mm
    • Amortisseur Fox Float X2 EVOL Factory 165mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM CNC
    • Guidon Race Face SixC 800mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On XC
    • Freins ShimanoSaint Ice-Tec 203/180mm
    • Levier de frein Shimano Saint
    • Levier de vitesses Shimano XTR
    • Derailleur Avant Rocky Mountain Spirit Guide / e*Thirteen Bash
    • Derailleur Arrière Shimano XTR
    • Pédalier Race Face Turbine Cinch 32T
    • Boîtier de pédalier Race Face Cinch BB92 Press Fit
    • Cassette Shimano XT 11-46T
    • Chaîne Shimano HG-900
    • Moyeu avant Rocky Mountain 20mm
    • Moyeu arrière DT Swiss 350 Boost 148mm
    • Rayons WTB 1.8-1.6
    • Jantes Stan's ZTR Flow Tubeless Ready
    • Pneus Maxxis DHF 27.5 x 2.5 3C TR
    • Tige de selle RockShox Reverb Stealth 30.9mm
    • Selle WTB Silverado Race

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Slayer 730 MSL

Utilisation Prévue

s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 574 - 577 574 - 577mm 599 - 602 599 - 602mm 624 - 627 624 - 627mm 654 - 657 654 - 657mm
HTA Angle du Tube de direction 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 125 125mm 140 140mm 155 155mm
STA Angle du Tube de Selle 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg
STL Longueur du Tube de Selle 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm
R Portée Horizontale 413 - 401 413 - 401mm 434 - 422 434 - 422mm 455 - 444 455 - 444mm 482 - 470 482 - 470mm
S Portée verticale 596 - 604 596 - 604mm 609 - 617 609 - 617mm 623 - 631 623 - 631mm 636 - 645 636 - 645mm
*SH Hauteur en Surplomb 821 821mm 821 821mm 821 821mm 821 821mm
WB Empattement 1153 - 1157 1153 - 1157mm 1181 - 1185 1181 - 1185mm 1208 - 1212 1208 - 1212mm 1240 - 1245 1240 - 1245mm
s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 574 - 577 574 - 577mm 599 - 602 599 - 602mm 624 - 627 624 - 627mm 654 - 657 654 - 657mm
HTA Angle du Tube de direction 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 125 125mm 140 140mm 155 155mm
STA Angle du Tube de Selle 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg
STL Longueur du Tube de Selle 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm
R Portée Horizontale 413 - 401 413 - 401mm 434 - 422 434 - 422mm 455 - 444 455 - 444mm 482 - 470 482 - 470mm
S Portée verticale 596 - 604 596 - 604mm 609 - 617 609 - 617mm 623 - 631 623 - 631mm 636 - 645 636 - 645mm
*SH Hauteur en Surplomb 821 821mm 821 821mm 821 821mm 821 821mm
WB Empattement 1153 - 1157 1153 - 1157mm 1181 - 1185 1181 - 1185mm 1208 - 1212 1208 - 1212mm 1240 - 1245 1240 - 1245mm
s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 574 - 577 574 - 577mm 599 - 602 599 - 602mm 624 - 627 624 - 627mm 654 - 657 654 - 657mm
HTA Angle du Tube de direction 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 125 125mm 140 140mm 155 155mm
STA Angle du Tube de Selle 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg
STL Longueur du Tube de Selle 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm
R Portée Horizontale 413 - 401 413 - 401mm 434 - 422 434 - 422mm 455 - 444 455 - 444mm 482 - 470 482 - 470mm
S Portée verticale 596 - 604 596 - 604mm 609 - 617 609 - 617mm 623 - 631 623 - 631mm 636 - 645 636 - 645mm
*SH Hauteur en Surplomb 821 821mm 821 821mm 821 821mm 821 821mm
WB Empattement 1153 - 1157 1153 - 1157mm 1181 - 1185 1181 - 1185mm 1208 - 1212 1208 - 1212mm 1240 - 1245 1240 - 1245mm
s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 574 - 577 574 - 577mm 599 - 602 599 - 602mm 624 - 627 624 - 627mm 654 - 657 654 - 657mm
HTA Angle du Tube de direction 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 125 125mm 140 140mm 155 155mm
STA Angle du Tube de Selle 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg
STL Longueur du Tube de Selle 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm
R Portée Horizontale 413 - 401 413 - 401mm 434 - 422 434 - 422mm 455 - 444 455 - 444mm 482 - 470 482 - 470mm
S Portée verticale 596 - 604 596 - 604mm 609 - 617 609 - 617mm 623 - 631 623 - 631mm 636 - 645 636 - 645mm
*SH Hauteur en Surplomb 821 821mm 821 821mm 821 821mm 821 821mm
WB Empattement 1153 - 1157 1153 - 1157mm 1181 - 1185 1181 - 1185mm 1208 - 1212 1208 - 1212mm 1240 - 1245 1240 - 1245mm
s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 574 - 577 574 - 577mm 599 - 602 599 - 602mm 624 - 627 624 - 627mm 654 - 657 654 - 657mm
HTA Angle du Tube de direction 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg 65.85 - 64.75 65.85 - 64.75deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 125 125mm 140 140mm 155 155mm
STA Angle du Tube de Selle 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg 74.85 - 73.75 74.85 - 73.75deg
STL Longueur du Tube de Selle 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm 425 - 430 425 - 430mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm 0 - 15 0 - 15mm
R Portée Horizontale 413 - 401 413 - 401mm 434 - 422 434 - 422mm 455 - 444 455 - 444mm 482 - 470 482 - 470mm
S Portée verticale 596 - 604 596 - 604mm 609 - 617 609 - 617mm 623 - 631 623 - 631mm 636 - 645 636 - 645mm
*SH Hauteur en Surplomb 821 821mm 821 821mm 821 821mm 821 821mm
WB Empattement 1153 - 1157 1153 - 1157mm 1181 - 1185 1181 - 1185mm 1208 - 1212 1208 - 1212mm 1240 - 1245 1240 - 1245mm
Model Geometry Chart
  • TTH: Longueur du Tube HORZ
  • TTL: Longueur du Tube Horizontal
  • HTA: Angle du Tube de direction
  • HTL: Longueur du Tube direction
  • STA: Angle du Tube de Selle
  • STL: Longueur du Tube de Selle
  • RC: Longueur des bases de Pédalier
  • BBD: Pointe Axe du Pédalier
  • BBH: Hauteur Axe du Pédalier
  • R: Portée Horizontale
  • S: Portée verticale
  • *SH: Hauteur en Surplomb
  • WB: Empattement
  • FC: Course Avant
  • FO: Chasse de la Fourche

Nous mesurons la hauteur en surplomb à 200 mm devant le centre du jeu de pédalier afin de vous donner les meilleurs renseignements possible sur la géométrie de nos cadres.

Géométries sujets à changement sans communication préalable.

Technologies: Slayer 730 MSL

    • Collet du pivot Pipelock™

      Construction du Cadre

      Le collet du pivot Pipelock™ s'élargit radicalement et se fixe dans le cadre et créant ainsi le pivot le plus large possible, et de ce fait le plus rigide. L'utilisation du Pipelock™ nous permet de diminuer considérablement le poids du pivot du triangle avant, tout en augmentant significativement la rigidité latérale.

    • La suspension SMOOTHLINK™ offre efficacité et souplesse pendant le pédalage et sur une grande plage de vitesses. Elle permet une fin de course contrôlée et une courbe de suspension encore plus performante que ne le laisse croire le débattement. La conception de cette suspension à quatre barres repose sur les caractéristiques de conduite : chacune de nos plateformes combine des variables comme l’anti-affaissement, la trajectoire de l’axe, l’allongement de la chaîne, la courbe de suspension et l’anti-cabrage pour offrir l’expérience de conduite qui fait la renommée des vélos Rocky Mountain.

    • Nous arrivons a un point ou meme la taille des roues est un outil pour modifier la conduite d'un velo. Rappelons-nous que Rocky Mountain Bicycles fut l’un des premiers à comprendre combien il était important qu’à ces éléments interconnectés, on ajoute la géométrie, matériau et rigidité, afin d’obtenir la meilleure cohérence réalisable avec le Ride Tuned Concept ou RTC™. Que ce soit pour créer un vélo de course capable de punir la compétition, ou simplement un vélo pour les aventures quotidiennes, nos ingénieurs ont sué sang et eau pour développer les caractéristiques du RTC™ et vous comprendriez notre expression "Love the Ride."

    • SMOOTHWALL™ carbone

      Construction du Cadre

      En utilisant un moule interne rigide versus les réservoirs gonflables, Smoothwall™ élimine tout excès de résine de fibres, afin d’obtenir une construction aussi rigide et légère que possible. Plusieurs types de carbone placé à des endroits spécifiques maximisent la rigidité et la résistance à l’impact tout en minimisant le poids global.

Technologies sujets à changement sans communication préalable.