Soul 27.5
Spécifications: Soul 730
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Reverb Stealth Compatible.
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour Raidon LO Coil. 120mm (XXS: 100mm)
- Jeu de direction FSA Orbit NO.57B Reducer
- Potence Rocky Mountain
- Guidon Rocky Mountain AM 760mm
- Poignées Rocky Mountain XC Kraton
- Freins Shimano M355 160mm
- Levier de frein Shimano M355
- Levier de vitesses Shimano Alivio
- Derailleur Avant Shimano Acera
- Derailleur Arrière Shimano Deore
-
- Pédalier Shimano Alivio 44/32/22T 9spd
- Boîtier de pédalier Shimano SM-BB52 2 Piece
- Cassette Shimano HG-200 11-34T
- Chaîne KMC X9
- Moyeu avant Shimano RM33
- Moyeu arrière Shimano RM33
- Rayons Stainless
- Jantes Alex Rims MD19
- Pneus Maxxis Ardent 27.5 x 2.25
- Tige de selle Rocky Mountain SL 30.9mm
- Selle WTB Volt
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Reverb Stealth Compatible.
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour XCR LO. 120mm (XXS: 100mm)
- Jeu de direction FSA Orbit NO.57B Reducer
- Potence Rocky Mountain
- Guidon Rocky Mountain AM 760mm
- Poignées Rocky Mountain XC Kraton
- Freins Shimano M355 160mm
- Levier de frein Shimano M355
- Levier de vitesses Shimano Acera
- Derailleur Avant Shimano Acera
- Derailleur Arrière Shimano Alivio
-
- Pédalier Shimano M371 44/32/22T
- Boîtier de pédalier FSA 7420
- Cassette Shimano HG-200 11-34T
- Chaîne KMC X9
- Moyeu avant Shimano RM33
- Moyeu arrière Shimano RM33
- Rayons Stainless
- Jantes Alex Rims MD19
- Pneus Maxxis Ardent 27.5 x 2.25
- Tige de selle Rocky Mountain SL 30.9mm
- Selle WTB Volt
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Reverb Stealth Compatible.
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour XCM HLO. 120mm (XXS: 100mm)
- Jeu de direction FSA Orbit NO.57B Reducer
- Potence Rocky Mountain
- Guidon Rocky Mountain AM 760mm
- Poignées Rocky Mountain XC Kraton
- Freins Shimano M355 160mm
- Levier de frein Shimano M355
- Levier de vitesses Shimano Altus
- Derailleur Avant Shimano Altus
- Derailleur Arrière Shimano Acera
-
- Pédalier Suntour XCT 44/32/22T
- Boîtier de pédalier Suntour Sealed Cartridge
- Cassette Shimano HG-200 11-34T
- Chaîne KMC X9
- Moyeu avant Shimano RM33
- Moyeu arrière Shimano RM33
- Rayons Stainless
- Jantes Alex Rims MD19
- Pneus Maxxis Ardent 27.5 x 2.25
- Tige de selle Rocky Mountain SL 30.9mm
- Selle WTB Volt
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Reverb Stealth Compatible.
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour XCT DS. 100mm
- Jeu de direction FSA Orbit NO.57B Reducer
- Potence Rocky Mountain
- Guidon Rocky Mountain 660mm
- Poignées Rocky Mountain XC Kraton
- Freins Shimano M375 Mechanical Disc 160mm
- Levier de frein Shimano EF-51 EZ Fire
- Levier de vitesses Shimano EF-51 EZ Fire
- Derailleur Avant Shimano Altus
- Derailleur Arrière Shimano Altus
-
- Pédalier Suntour XCE 42/32/22T
- Boîtier de pédalier CH Cartridge
- Cassette Shimano HG-200 12-32T
- Chaîne KMC Z72
- Moyeu avant Shimano RM33
- Moyeu arrière Shimano RM33
- Rayons Stainless
- Jantes Alex Rims MD19
- Pneus Kenda Fifty50 27.5 x 2.1
- Tige de selle Rocky Mountain SL 30.9mm
- Selle WTB Volt
Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.
Géométrie: Soul 730
Utilisation Prévue
xxs | xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm |
HTA Angle du Tube de direction | 69.5 69.5deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.1 72.1deg | 72.6 72.6deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 38 38mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Portée Horizontale | 369 369mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm |
S Portée verticale | 558 558mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 628 628mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 675 675mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm |
WB Empattement | 1041 1041mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm |
xxs | xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm |
HTA Angle du Tube de direction | 69.5 69.5deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.1 72.1deg | 72.6 72.6deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 38 38mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Portée Horizontale | 369 369mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm |
S Portée verticale | 558 558mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 628 628mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 675 675mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm |
WB Empattement | 1041 1041mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm |
xxs | xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm |
HTA Angle du Tube de direction | 69.5 69.5deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.1 72.1deg | 72.6 72.6deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 38 38mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Portée Horizontale | 369 369mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm |
S Portée verticale | 558 558mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 628 628mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 675 675mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm |
WB Empattement | 1041 1041mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm |
xxs | xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm |
HTA Angle du Tube de direction | 69.5 69.5deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm |
STA Angle du Tube de Selle | 74.5 74.5deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.1 72.1deg | 72.6 72.6deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 38 38mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Portée Horizontale | 369 369mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm |
S Portée verticale | 558 558mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 628 628mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 675 675mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm |
WB Empattement | 1041 1041mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm |
- TTH: Longueur du Tube HORZ
- TTL: Longueur du Tube Horizontal
- HTA: Angle du Tube de direction
- HTL: Longueur du Tube direction
- STA: Angle du Tube de Selle
- STL: Longueur du Tube de Selle
- RC: Longueur des bases de Pédalier
- BBD: Pointe Axe du Pédalier
- BBH: Hauteur Axe du Pédalier
- R: Portée Horizontale
- S: Portée verticale
- *SH: Hauteur en Surplomb
- WB: Empattement
- FC: Course Avant
- FO: Chasse de la Fourche
Nous mesurons la hauteur en surplomb à 200 mm devant le centre du jeu de pédalier afin de vous donner les meilleurs renseignements possible sur la géométrie de nos cadres.
Géométries sujets à changement sans communication préalable.
Technologies: Soul 730
-
-
RTC™ Ride Tuned Concept
Géométrie
Nous arrivons a un point ou meme la taille des roues est un outil pour modifier la conduite d'un velo. Rappelons-nous que Rocky Mountain Bicycles fut l’un des premiers à comprendre combien il était important qu’à ces éléments interconnectés, on ajoute la géométrie, matériau et rigidité, afin d’obtenir la meilleure cohérence réalisable avec le Ride Tuned Concept ou RTC™. Que ce soit pour créer un vélo de course capable de punir la compétition, ou simplement un vélo pour les aventures quotidiennes, nos ingénieurs ont sué sang et eau pour développer les caractéristiques du RTC™ et vous comprendriez notre expression "Love the Ride."
-
Technologies sujets à changement sans communication préalable.