Soul

Soul

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Sport XC
  • Taille de roue 27.5"
Soul 27.5 1

Spécifications: Soul 27.5

    • Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy Threaded BB ZeroStack 1-1/8\" Headtube Rack and Fender Mounts
    • Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
    • Fourche Suntour XCR HLO 27.5
    • Débattement avant 100mm (XXS: 80mm). Hydraulic Lockout / Rebound
    • Jeu de direction FSA #10 Internal: ZS44mm
    • Potence Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
    • Guidon Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 700mm x 5° Sweep
    • Poignées Rocky Mountain XC Kraton
    • Freins Shimano BR-M395 Hydraulic Disc 160mm
    • Levier de frein Shimano BL-M396
    • Levier de vitesses Shimano Acera Rapid Fire 9spd
    • Derailleur Avant Shimano Acera 9spd 31.8mm
    • Derailleur Arrière Shimano Alivio 9spd
    • Pédalier Shimano M391 170-175mm 44/32/22T
    • Boîtier de pédalier FSA 7420
    • Cassette Shimano HG20 11-34 9spd
    • Chaîne Shimano HG53 9spd
    • Moyeu avant Shimano RM35 / Centerlock / 32H
    • Moyeu arrière Shimano RM35 / Centerlock / 32H
    • Rayons Stainless
    • Jantes Wheeltech TD26 By Alex
    • Pneus Geax AKA 27.5\" x 2.2\"
    • Tige de selle Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
    • Selle Rocky Mountain XC

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Soul 27.5

Utilisation Prévue

xxs xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
HTA Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
STA Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
RC Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
*SH Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
WB Empattement 1040 1040mm 1046 1046mm 1072 1072mm 1087 1087mm 1097 1097mm 1100 1100mm
xxs xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
HTA Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
STA Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
RC Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
*SH Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
WB Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
Longueur du Tube HORZ 525 525mm 540 540mm 565 565mm 585 585mm 600 600mm 620 620mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 70 70deg 71 71deg
Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 150 150mm 175 175mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 343 343mm 381 381mm 419 419mm 457 457mm 483 483mm 521 521mm
Longueur des bases de Pédalier 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm 432 432mm
Pointe Axe du Pédalier 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm 38 38mm
Hauteur en Surplomb 673 673mm 705 705mm 732 732mm 759 759mm 780 780mm 811 811mm
Empattement 1,040 1,040mm 1,046 1,046mm 1,072 1,072mm 1,087 1,087mm 1,097 1,097mm 1,100 1,100mm
