Soul

Spécifications: Soul 10
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Zero Stack Tapered Headtube
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour XCM DS 120mm
- Débattement avant 120mm
- Jeu de direction FSA No. 57B-1
- Potence Rocky Mountain AM
- Guidon Rocky Mountain XC 740mm
- Poignées Rocky Mountain Lock On Light
- Freins Shimano MT200
- Levier de vitesses Shimano Altus
- Derailleur Arrière Shimano Altus
- Pédalier Rocky Mountain Microdrive 28T
-
- Boîtier de pédalier FSA Sealed Cartridge Bearing
- Cassette SunRace CSM680 11-40T
- Chaîne KMC Z-72
- Pédales Nylon Platform
- Moyeu avant Shimano TX505
- Moyeu arrière Shimano TX505
- Rayons 2.0 Stainless
- Jantes Alex MD19
- Pneus F: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35 / R: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35
- Tige de selle Rocky Mountain 30.9mm
- Selle WTB Volt
-
- Cadre Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Zero Stack Tapered Headtube
- Tailles XXS - XS - S - M - L - XL
- Fourche Suntour XCR 32 LO 120mm
- Débattement avant 120mm
- Jeu de direction FSA No. 57B-1
- Potence Rocky Mountain AM
- Guidon Rocky Mountain XC 740mm
- Poignées Rocky Mountain Lock On Light
- Freins Shimano MT201
- Levier de vitesses Shimano Altus
- Derailleur Arrière Shimano Altus
- Pédalier Rocky Mountain Microdrive 28T
-
- Boîtier de pédalier FSA Sealed Cartridge Bearing
- Cassette SunRace CSM980 11-40T
- Chaîne KMC X9
- Pédales Alloy Platform
- Moyeu avant Shimano TX505
- Moyeu arrière Shimano TX505
- Rayons 2.0 Stainless
- Jantes Alex MD19
- Pneus F: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35 / R: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35
- Tige de selle Rocky Mountain 30.9mm
- Selle WTB Volt
Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.
Géométrie: Soul 10
Utilisation Prévue
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Angle du Tube de direction | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 110 110mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 140 140mm |
STA Angle du Tube de Selle | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm |
R Portée Horizontale | 360 360mm | 376 376mm | 402 402mm | 423 423mm | 441 441mm | 462 462mm |
S Portée verticale | 577 577mm | 601 601mm | 601 601mm | 610 610mm | 620 620mm | 630 630mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 770.5 770.5mm | 805.5 805.5mm | 808 808mm | 817 817mm | 830 830mm | 847 847mm |
WB Empattement | 1,063 1,063mm | 1,091 1,091mm | 1,116 1,116mm | 1,142 1,142mm | 1,163 1,163mm | 1,190 1,190mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Angle du Tube de direction | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 110 110mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 140 140mm |
STA Angle du Tube de Selle | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm |
R Portée Horizontale | 360 360mm | 376 376mm | 402 402mm | 423 423mm | 441 441mm | 462 462mm |
S Portée verticale | 577 577mm | 601 601mm | 601 601mm | 610 610mm | 620 620mm | 630 630mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 770.5 770.5mm | 805.5 805.5mm | 808 808mm | 817 817mm | 830 830mm | 847 847mm |
WB Empattement | 1,063 1,063mm | 1,091 1,091mm | 1,116 1,116mm | 1,142 1,142mm | 1,163 1,163mm | 1,190 1,190mm |

- TTH: Longueur du Tube HORZ
- TTL: Longueur du Tube Horizontal
- HTA: Angle du Tube de direction
- HTL: Longueur du Tube direction
- STA: Angle du Tube de Selle
- STL: Longueur du Tube de Selle
- RC: Longueur des bases de Pédalier
- BBD: Pointe Axe du Pédalier
- BBH: Hauteur Axe du Pédalier
- R: Portée Horizontale
- S: Portée verticale
- *SH: Hauteur en Surplomb
- WB: Empattement
- FC: Course Avant
- FO: Chasse de la Fourche
Nous mesurons la hauteur en surplomb à 200 mm devant le centre du jeu de pédalier afin de vous donner les meilleurs renseignements possible sur la géométrie de nos cadres.
Géométries sujets à changement sans communication préalable.