Metro

Metro

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Comfort Hybrid
  • Taille de roue 700c
Metro 10 4

Spécifications: Metro 10

    • Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy Frame Internal Rear Brake Housing 1-1/8\" ZeroStack Headtube Rack and Fender Mounts
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche Rocky Mountain Chromoly w/ Eyelets
    • Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
    • Potence Rocky Mountain Adjustable 0°-60° x 90-110mm
    • Guidon Rocky Mountain Hi Rise 25.4mm x 640mm
    • Poignées Rocky Mountain Comfort Kraton
    • Freins Shimano BR-M422 V-Brake
    • Levier de frein Shimano Alivio
    • Levier de vitesses Shimano Alivio RapidFire Plus 9spd
    • Derailleur Avant Shimano Acera 31.8mm 9spd
    • Derailleur Arrière Shimano Deore 9spd
    • Pédalier Shimano M391 170-175mm 48/38/28T
    • Boîtier de pédalier Sealed Cartridge
    • Cassette Shimano HG20 11-34T 9spd
    • Chaîne Shimano HG53 9spd
    • Moyeu avant Shimano RM70
    • Moyeu arrière Shimano RM70
    • Rayons Stainless
    • Jantes Freedom Ryder 21 700c
    • Pneus Continental CityRide 700x37c
    • Tige de selle Rocky Mountain Suspension Post 27.2mm
    • Selle Rocky Mountain Comfort
    • Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy Frame Internal Rear Brake Housing 1-1/8\" ZeroStack Headtube Rack and Fender Mounts
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche Rocky Mountain Chromoly w/ Eyelets
    • Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
    • Potence Rocky Mountain Adjustable 0°-60° x 90-110mm
    • Guidon Rocky Mountain Hi Rise 25.4mm x 640mm
    • Poignées Rocky Mountain Comfort Kraton
    • Freins Shimano BR-M422 V-Brake
    • Levier de frein Shimano Acera 4 Finger
    • Levier de vitesses Shimano Acera EZ-Fire 9spd
    • Derailleur Avant Shimano Acera 31.8mm 9spd
    • Derailleur Arrière Shimano Alivio 9spd
    • Pédalier Suntour NCX 170-175mm 48/36/26T
    • Boîtier de pédalier Sealed Cartridge
    • Cassette Shimano HG20 11-34T 9spd
    • Chaîne KMC X9 9spd
    • Moyeu avant Shimano RM40
    • Moyeu arrière Shimano RM30
    • Rayons Stainless
    • Jantes Freedom Ryder 21 700c
    • Pneus Kenda Kwest 700x35c
    • Tige de selle Rocky Mountain Suspension Post 27.2mm
    • Selle Rocky Mountain Comfort
    • Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy Frame Internal Rear Brake Housing 1-1/8\" ZeroStack Headtube Rack and Fender Mounts
    • Tailles S - M - L - XL
    • Fourche Rocky Mountain Chromoly w/ Eyelets
    • Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
    • Potence Rocky Mountain Adjustable 0°-60° x 90-110mm
    • Guidon Rocky Mountain Hi Rise 25.4mm x 640mm
    • Poignées Rocky Mountain Comfort Kraton
    • Freins Promax TX-122 V-Brake
    • Levier de frein Shimano Altus 4 Finger
    • Levier de vitesses Shimano Altus EZ-Fire 8spd
    • Derailleur Avant Shimano Altus 31.8mm 8spd
    • Derailleur Arrière Shimano Altus 8spd
    • Pédalier Shimano M171 170-175mm 48/38/28T
    • Boîtier de pédalier Sealed Cartridge
    • Cassette Shimano HG31 11-32T 8spd
    • Chaîne KMC Z72 8spd
    • Moyeu avant Shimano RM40
    • Moyeu arrière Shimano RM30
    • Rayons Stainless
    • Jantes Freedom Ryder 21 700c
    • Pneus Kenda Kwest 700x35c
    • Tige de selle Rocky Mountain Suspension Post 27.2mm
    • Selle Rocky Mountain Comfort
    • Cadre Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy Frame Internal Rear Brake Housing 1-1/8\" ZeroStack Headtube \"Ladies Only\" Geometry Rack and Fender Mounts
    • Tailles S - M - L
    • Fourche Rocky Mountain Chromoly w/ Eyelets
    • Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
    • Potence Rocky Mountain Adjustable 0°-60° x 90-110mm
    • Guidon Rocky Mountain Hi Rise 25.4mm x 620mm
    • Poignées Rocky Mountain Comfort Kraton
    • Freins Promax TX-122 V-Brake
    • Levier de frein Shimano Altus 4 Finger
    • Levier de vitesses Shimano Altus EZ-Fire 8spd
    • Derailleur Avant Shimano Altus 31.8mm 8spd
    • Derailleur Arrière Shimano Altus 8spd
    • Pédalier Suntour XCT 170-175mm 48/38/28T
    • Boîtier de pédalier Sealed Cartridge
    • Cassette Shimano HG31 11-32T 8spd
    • Chaîne KMC Z72 8spd
    • Moyeu avant Shimano RM40
    • Moyeu arrière Shimano RM30
    • Rayons Stainless
    • Jantes Freedom Ryder 21 700c
    • Pneus Kenda Kwest 700x35c
    • Tige de selle Rocky Mountain Suspension Post 27.2mm
    • Selle Rocky Mountain Comfort Wmn\'s

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Metro 10

Utilisation Prévue

s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
HTA Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
HTL Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
STA Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
RC Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
*SH Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
WB Empattement 1092 1092mm 1107 1107mm 1129 1129mm 1134 1134mm
s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
HTA Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
HTL Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
STA Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
RC Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
*SH Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
WB Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
Empattement 1,092 1,092mm 1,107 1,107mm 1,129 1,129mm 1,134 1,134mm
Longueur du Tube HORZ 570 570mm 590 590mm 610 610mm 625 625mm
Angle du Tube de direction 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 69.5 69.5deg 70 70deg
Longueur du Tube direction 125 125mm 135 135mm 155 155mm 180 180mm
Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73 73deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 370 370mm 425 425mm 480 480mm 535 535mm
Longueur des bases de Pédalier 460 460mm 460 460mm 460 460mm 460 460mm
Pointe Axe du Pédalier 65 65mm 65 65mm 65 65mm 65 65mm
Hauteur en Surplomb 670 670mm 712 712mm 756 756mm 800 800mm
