Prestige

Prestige

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Road
  • Taille de roue 700c
Prestige 30 RSL 2

Spécifications: Prestige 30 RSL

    • Cadre Rocky Mountain Hi Mod Carbon Monocoque Frame Tapered Head Tube BB30 Bottom Bracket Di2 Compatible Performance Fondo Geometry
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche Rocky Mountain SL Carbon. Tapered Steerer. Carbon Dropout
    • Jeu de direction Cane Creek Ten Series: IS42mm Top / 52mm Bottom Tapered
    • Potence Rocky Mountain Road Adjustable -8° to 16° x 80-110mm
    • Guidon Easton Aero Ø31.8mm x 75mm Reach x 130mm Drop x 40-44cm Width
    • Poignées Rocky Mountain Synthetic Wrap
    • Freins Shimano R-561 Dual Pivot
    • Levier de frein Shimano Ultegra Carbon STI
    • Levier de vitesses Shimano Ultegra Carbon STI 10spd
    • Derailleur Avant Shimano 105 Braze On
    • Derailleur Arrière Shimano Ultegra 10spd
    • Pédalier FSA Gossamer Compact BB30 172.5-175mm 50/34T
    • Boîtier de pédalier FSA BB30
    • Cassette Shimano 105 11-28T 10spd
    • Chaîne Shimano 105
    • Moyeu avant Easton Aero V1 20 Hole
    • Moyeu arrière Easton Aero V1 24 Hole
    • Rayons Easton Aero Bladed
    • Jantes Easton Aero 30mm
    • Pneus Vittoria Rubino Pro 25c
    • Tige de selle Rocky Mountain SL Carbon 27.2mm x 350mm
    • Selle fi\'zi:k Ardea
    • Cadre Rocky Mountain Hi Mod Carbon Monocoque Frame Tapered Head Tube BB30 Bottom Bracket Di2 Compatible Performance Fondo Geometry
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche Rocky Mountain SL Carbon. Tapered Steerer. Carbon Dropout
    • Jeu de direction Cane Creek Ten Series: IS42mm Top / 52mm Bottom Tapered
    • Potence Rocky Mountain Road Adjustable -8° to 16° x 80-110mm
    • Guidon Easton Aero Ø31.8mm x 75mm Reach x 130mm Drop x 40-44cm Width
    • Poignées Rocky Mountain Synthetic Wrap
    • Freins Tektro R312 Dual Pivot
    • Levier de frein Shimano 105 STI
    • Levier de vitesses Shimano 105 STI 10spd
    • Derailleur Avant Shimano Tiagra Braze On
    • Derailleur Arrière Shimano 105 10spd
    • Pédalier FSA Omega Compact BB30 172.5-175mm 50/34T
    • Boîtier de pédalier FSA BB30
    • Cassette Shimano Tiagra 12-30T 10spd
    • Chaîne Shimano Tiagra
    • Moyeu avant Easton Road V1S 20 Hole
    • Moyeu arrière Easton Road V1S 24 Hole
    • Rayons Easton J Bend
    • Jantes Easton Road 21mm
    • Pneus Vittoria Rubino 25c
    • Tige de selle Rocky Mountain SL Carbon 27.2mm x 350mm
    • Selle fi\'zi:k Ardea

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Prestige 30 RSL

Utilisation Prévue

xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
HTA Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
HTL Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
STA Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
RC Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
*SH Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
WB Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1009 1009mm 1018 1018mm
FO Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
HTA Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
HTL Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
STA Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
RC Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
*SH Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
WB Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
FO Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
Angle du Tube de Selle 74.5 74.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73 73deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube de Selle 420 420mm 440 440mm 480 480mm 520 520mm 560 560mm
Longueur des bases de Pédalier 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm 415 415mm
Pointe Axe du Pédalier 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm 68 68mm
Hauteur en Surplomb 721 721mm 738 738mm 765 765mm 779 779mm 802 802mm
Empattement 980 980mm 983 983mm 993 993mm 1,009 1,009mm 1,018 1,018mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 515 515mm 534 534mm 550 550mm 566 566mm 587 587mm
Angle du Tube de direction 71 71deg 72 72deg 72 72deg 72 72deg 73 73deg
Longueur du Tube direction 105 105mm 125 125mm 145 145mm 165 165mm 190 190mm
