Oxygen LO

Oxygen LO

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Road
  • Taille de roue 700c
Oxygen LO 1

Spécifications: Oxygen LO

    • Cadre Rocky Mountain 6061 SL Series Custom Hydroformed Alloy Frame 1-1/8\" ZeroStack Headtube Rack and Fender Mounts Women\'s Performance Fondo Geometry
    • Tailles XS - S - M - L WMN Geometry
    • Fourche Rocky Mountain SL Carbon
    • Jeu de direction Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm
    • Potence Rocky Mountain Road Adjustable -8° to 16° x 80-90mm
    • Guidon Rocky Mountain RD Ø31.8mm x 380-420mm
    • Poignées Rocky Mountain Synthetic Wrap
    • Freins Tektro R312 Dual Pivot
    • Levier de frein Shimano Tiagra
    • Levier de vitesses Shimano Tiagra 10spd
    • Derailleur Avant Shimano Tiagra 34.9mm 10spd
    • Derailleur Arrière Shimano Tiagra 10spd
    • Pédalier Shimano Tiagra 170-172.5-175mm 50/34T
    • Boîtier de pédalier Shimano Tiagra 68mm
    • Cassette Shimano Tiagra 12-30T 10spd
    • Chaîne Shimano Tiagra
    • Moyeu avant Shimano R501
    • Moyeu arrière Shimano R501
    • Rayons Shimano R501
    • Jantes Shimano R501
    • Pneus Vittoria Zaffiro 25c
    • Tige de selle Rocky Mountain UD Carbon 31.6mm
    • Selle Rocky Mountain SL Road

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Oxygen LO

Utilisation Prévue

xs s m l
TTH Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
HTA Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
HTL Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
STA Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
STL Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
RC Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
*SH Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
WB Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
FO Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
xs s m l
TTH Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
HTA Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
HTL Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
STA Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
STL Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
RC Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
*SH Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
WB Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
FO Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 450 450mm 470 470mm 490 490mm 510 510mm
Longueur des bases de Pédalier 406 406mm 406 406mm 410 410mm 410 410mm
Pointe Axe du Pédalier 70 70mm 69 69mm 69 69mm 69 69mm
Hauteur en Surplomb 722 722mm 740 740mm 755 755mm 773 773mm
Empattement 953 953mm 955 955mm 960 960mm 971 971mm
Chasse de la Fourche 45 45mm 45 45mm 45 45mm 45 45mm
Longueur du Tube HORZ 500 500mm 510 510mm 520 520mm 530 530mm
Angle du Tube de direction 72 72deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg 72.5 72.5deg
Longueur du Tube direction 116 116mm 131 131mm 146 146mm 161 161mm
Angle du Tube de Selle 75 75deg 74.5 74.5deg 74 74deg 74 74deg
