Flatline

Flatline

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Downhill
  • Taille de roue 26"
Flatline World Cup 4

Spécifications: Flatline World Cup

    • Cadre FORM™ Alloy Custom Hydroformed Frame World Cup Race Geometry 1.5\" Head Tube ISCG03 Tabs 150x12mm Thru Axle Maxle Compatible
    • Tailles S - M - L
    • Fourche 180 - 200mm Recommended
    • Amortisseur Fox DHX RC4 Kashima
    • Débattement arrière LC2R™ Design 200mm. Rebound / Hi-Lo Compression / Adjustable Air Volume Bottom Out Control / Kashima Coated
    • Jeu de direction IS42mm Top / 52mm Bottom Tapered Compatible
    • Boîtier de pédalier BB 107 Press Fit Compatible
    • Moyeu arrière 7075 Alu Thru Axle 150mm Included
    • Cadre FORM™ Alloy Custom Hydroformed Frame World Cup Race Geometry 1.5\" Head Tube ISCG03 Tabs 150x12mm Thru Axle Maxle Compatible
    • Tailles S - M - L
    • Fourche Fox Shox DH40 RC2
    • Débattement avant 200mm. FIT Damper / Rebound / Hi-Lo Compression / Preload Adjustment / Kashima Coated
    • Amortisseur Fox DHX RC4 Kashima
    • Débattement arrière LC2R™ Design 200mm. Rebound / Hi-Lo Compression / Adjustable Air Volume Bottom Out Control / Kashima Coated
    • Jeu de direction Cane Creek Forty Series: ZS49mm Reducer Top / EC49 Reducer Bottom
    • Potence Race Face Atlas FR Flip Flop 30-50mm
    • Guidon Race Face Atlas FR Ø31.8mm x 785mm x 8° Sweep
    • Poignées Rocky Mountain Lock On DH
    • Freins Shimano Saint Hydraulic Disc 200mm
    • Levier de frein Shimano Saint Integrated Shifter Mount
    • Levier de vitesses Shimano Saint Rapid Fire I- Spec 1x10spd
    • Derailleur Avant N/A
    • Derailleur Arrière Shimano Saint Shadow Plus 10spd
    • Pédalier Shimano Saint 165mm 36T/ e*Thirteen LG1+
    • Boîtier de pédalier Shimano Saint Hollowtech 83mm
    • Cassette Shimano 105 11-28T 10spd
    • Chaîne Shimano HG74 10spd
    • Moyeu avant Shimano Saint 20mm Axle
    • Moyeu arrière Shimano Saint 150 x 12mm Axle
    • Rayons DT Swiss Champion
    • Jantes Wheeltech E 1.6 by DT Swiss
    • Pneus Maxxis Minion DHF 3C Compound 2.5\"
    • Tige de selle SDG I Beam Micro 30.9mm x 300mm
    • Selle SDG I Fly I Beam
    • Cadre FORM™ Alloy Custom Hydroformed Frame World Cup Race Geometry 1.5\" Head Tube ISCG03 Tabs 150x12mm Thru Axle Maxle Compatible
    • Tailles S - M - L
    • Fourche RockShox Boxxer RC
    • Débattement avant 200mm. Motion Control IS Damper / Compression / Rebound
    • Amortisseur RockShox Vivid R2
    • Débattement arrière LC2R™ Design 200mm. Beginning and Ending Stroke Rebound / Drop Stop Bottom Out System
    • Jeu de direction Cane Creek Ten Series: ZS49mm Reducer
    • Potence Rocky Mountain DHR Direct Mount 10° x 40-50mm
    • Guidon Answer Pro Taper Ø31.8mm x 780mm x 8°
    • Poignées Rocky Mountain Lock On DH
    • Freins Shimano Zee Hydraulic Disc 200mm
    • Levier de frein Shimano Zee Integrated Shifter Mount
    • Levier de vitesses Shimano Zee Rapid Fire I- Spec 1x10spd
    • Derailleur Avant N/A
    • Derailleur Arrière Shimano Zee Shadow Plus 10spd
    • Pédalier Shimano Zee 165mm 36T / e*Thirteen LG1+
    • Boîtier de pédalier Shimano Zee Hollowtech 83mm
    • Cassette Shimano Tiagra 12-28T 10spd
    • Chaîne KMC X10 10spd
    • Moyeu avant Shimano Zee 20mm Axle
    • Moyeu arrière Shimano Zee 150 x 12mm Axle
    • Rayons DT Swiss Champion
    • Jantes Wheeltech MTX 31 by SUNringlé
    • Pneus Maxxis Minion DHF Super Tacky 2.5\"
    • Tige de selle SDG I Beam Micro 30.9mm x 300mm
    • Selle SDG I Fly I Beam
    • Cadre FORM™ Alloy Custom Hydroformed Frame World Cup Race Geometry 1.5\" Head Tube ISCG03 Tabs 150x12mm Thru Axle Maxle Compatible
    • Tailles S - M - L
    • Fourche RockShox Domain Dual Crown R
    • Débattement avant 200mm. Rebound / Tapered Steel Stanchions
    • Amortisseur RockShox Kage R
    • Débattement arrière LC2R™ Design 200mm. Rebound
    • Jeu de direction Cane Creek Ten Series: ZS49mm Reducer
    • Potence Rocky Mountain DH 10° x 40mm
    • Guidon Answer Pro Taper Ø31.8mm x 780mm x 8°
    • Poignées Rocky Mountain Lock On DH
    • Freins Avid Elixir 3 Hydraulic Disc 200mm
    • Levier de frein Avid Elixir 3
    • Levier de vitesses Sram X5 Triggers 9spd
    • Derailleur Avant N/A
    • Derailleur Arrière Sram X5 9spd
    • Pédalier Race Face Chester 165mm 36T / e*Thirteen LS1+
    • Boîtier de pédalier Race Face X-Type 83mm
    • Cassette Shimano HG20 11-34T
    • Chaîne KMC X9 9spd
    • Moyeu avant Wheeltech AM Sealed 20mm Axle
    • Moyeu arrière Wheeltech DH Sealed 150 x 12mm Maxle
    • Rayons DT Swiss Champion
    • Jantes Wheeltech MTX 31 by SUNringlé
    • Pneus Maxxis Minion DHF 60a 2.5\"
    • Tige de selle Rocky Mountain SL 30.9mm x 350mm
    • Selle Rocky Mountain XC Light

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Flatline World Cup

Utilisation Prévue

s m l
TTH Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
HTA Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
STA Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
STL Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
RC Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
BBD Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
R Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
S Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
*SH Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
WB Empattement 1150 1150mm 1176 1176mm 1201 1201mm
s m l
TTH Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
HTA Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
HTL Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
STA Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
STL Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
RC Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
BBD Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
R Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
S Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
*SH Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
WB Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
Portée verticale 587 587mm 587 587mm 587 587mm
Hauteur en Surplomb 724 724mm 734 734mm 748 748mm
Empattement 1,150 1,150mm 1,176 1,176mm 1,201 1,201mm
Longueur du Tube HORZ 548 548mm 574 574mm 600 600mm
Angle du Tube de direction 64 64deg 64 64deg 64 64deg
Longueur du Tube direction 110 110mm 110 110mm 110 110mm
Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg
Longueur du Tube de Selle 406 406mm 432 432mm 457 457mm
Longueur des bases de Pédalier 445 445mm 445 445mm 445 445mm
Pointe Axe du Pédalier -13 -13mm -13 -13mm -13 -13mm
Portée Horizontale 375 375mm 401 401mm 426 426mm
