Thunderbolt

Thunderbolt

Vue d'ensemble
  • Utilisation Prévue Trail
  • Débattement Av. 140 MM
  • Débattement Ar. 140 MM
  • Taille de roue 27.5" (26+ ready)
Thunderbolt Alloy 10 7
Couleur Couleur Couleur
Couleur Couleur Couleur
Couleur Couleur Couleur
Couleur Couleur Couleur
Couleur Couleur Couleur
Couleur Couleur Couleur
Couleur Couleur Couleur

Spécifications: Thunderbolt Alloy 10

    • Cadre SMOOTHWALL Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche Fox 34 Float Factory 140mm 37mm Offset
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur Fox Float DPS EVOL Factory
    • Débattement arrière 140mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain 35 CNC
    • Guidon Race Face Next R 780mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On XC
    • Freins Shimano XTR 2 Piston / Shimano RT86 180mm / Shimano RT86 180mm
    • Levier de frein Shimano XTR
    • Levier de vitesses Shimano XTR
    • Derailleur Arrière Shimano XTR
    • Pédalier Race Face Next R Cinch 34T
    • Boîtier de pédalier Race Face BB92 30mm
    • Cassette Shimano XTR 12s 10-51T
    • Chaîne Shimano XTR 12s
    • Moyeu avant Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Moyeu arrière DT Swiss 350 Boost 148mm
    • Rayons DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
    • Jantes Race Face ARC 30
    • Pneus Maxxis Minion DHR II WT Maxx Terra 3C Tubeless Ready 27.5 x 2.4 / Maxxis Minion DHR II WT Maxx Terra 3C Tubeless Ready 27.5 x 2.4
    • Tige de selle Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race 142
    • Poids 12.43 KG / 27.4 LBS
    • Cadre SMOOTHWALL Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche Fox 34 Float Performance Elite 140mm 37mm Offset
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur Fox Float DPS EVOL Performance Elite
    • Débattement arrière 140mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain 35 AM
    • Guidon Race Face Turbine R 780mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On XC
    • Freins Shimano XT 2 Piston / Shimano RT66 180mm / Shimano RT66 180mm
    • Levier de frein Shimano XT
    • Levier de vitesses Shimano XT
    • Derailleur Arrière Shimano XT
    • Pédalier Race Face Aeffect Cinch 34T
    • Boîtier de pédalier Shimano SM-BB71
    • Cassette Shimano XT 10-51T
    • Chaîne Shimano HG8100
    • Moyeu avant Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Moyeu arrière DT Swiss 370 Boost 148mm
    • Rayons DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
    • Jantes Race Face ARC 30
    • Pneus Maxxis Minion DHR II WT Maxx Terra 3C Tubeless Ready 27.5 x 2.4 / Maxxis Minion DHR II WT Maxx Terra 3C Tubeless Ready 27.5 x 2.4
    • Tige de selle Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race 142
    • Poids 13 KG / 28.7 LBS
    • Cadre SMOOTHWALL Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche Fox 34 Float Performance 140mm 37mm Offset
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur Fox Float DPS EVOL Performance
    • Débattement arrière 140mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Rocky Mountain AM 760mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On Light
    • Freins Shimano SLX 2 Piston / Shimano RT66 180mm / Shimano RT66 180mm
    • Levier de frein Shimano SLX
    • Levier de vitesses Shimano SLX
    • Derailleur Arrière Shimano XT
    • Pédalier Race Face Aeffect Cinch 34T Steel
    • Boîtier de pédalier Shimano SM-BBMT500
    • Cassette Shimano SLX 10-51T
    • Chaîne Shimano HG7100
    • Moyeu avant Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Moyeu arrière DT Swiss 370 Boost 148mm
    • Rayons DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
    • Jantes WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless
    • Pneus Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.4 / Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.4
    • Tige de selle Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race 142
    • Poids 13.28 KG / 29.3 LBS
    • Cadre SMOOTHWALL Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur Fox Float DPS EVOL Factory
    • Débattement arrière 140mm
    • Freins 0 / 0 / 0
    • Pneus 0 / 0
    • Selle 2.55 KG / 5.62 LBS
    • Poids 2.55 KG / 5.62 LBS
    • Cadre FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche Fox 34 Float Performance 140mm 37mm Offset
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur Fox Float DPS EVOL Performance
    • Débattement arrière 140mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Rocky Mountain AM 760mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On Light
    • Freins Shimano MT500 2 Piston / Shimano RT66 180mm / Shimano RT66 180mm
    • Levier de frein Shimano MT500
    • Levier de vitesses Shimano SLX
    • Derailleur Arrière Shimano XT
    • Pédalier Race Face Aeffect Cinch 34T Steel
    • Boîtier de pédalier Shimano SM-BBMT500
    • Cassette Shimano SLX 10-51T
    • Chaîne Shimano HG7100
    • Moyeu avant Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Moyeu arrière DT Swiss 370 Boost 148mm
    • Rayons DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
    • Jantes WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless
    • Pneus Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.4 / Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.4
    • Tige de selle Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race 142
    • Poids 14.2 KG / 31.3 LBS
    • Cadre FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche RockShox Sektor RL 140mm 37mm Offset
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur RockShox Deluxe Select+ RT
    • Débattement arrière 140mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Rocky Mountain AM 760mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On Light
    • Freins Shimano MT400 2 Piston / Shimano RT54 180mm / Shimano RT54 180mm
    • Levier de frein Shimano MT400
    • Levier de vitesses Sram SX Eagle
    • Derailleur Arrière Sram SX Eagle
    • Pédalier Sram SX Eagle 34T
    • Boîtier de pédalier Sram BB92 DUB
    • Cassette Sram PG-1210 11-50T
    • Chaîne Sram SX Eagle
    • Moyeu avant Shimano MT400 Boost 15mm
    • Moyeu arrière Shimano MT400 Boost 148mm
    • Rayons 2.0 Stainless
    • Jantes WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
    • Pneus Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.4 / Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.4
    • Tige de selle Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
    • Selle WTB Volt Race 142
    • Poids 14.2 KG / 31.3 LBS
    • Cadre FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Tailles XS - S - M - L - XL
    • Fourche RockShox Recon RL 140mm 37mm Offset
    • Débattement avant 140mm
    • Amortisseur RockShox Deluxe Select+ RT
    • Débattement arrière 140mm
    • Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
    • Potence Rocky Mountain AM
    • Guidon Rocky Mountain AM 760mm
    • Poignées Rocky Mountain Lock On Light
    • Freins Shimano MT200 2 Piston / Shimano RT30 180mm / Shimano RT30 180mm
    • Levier de frein Shimano MT200
    • Levier de vitesses Shimano Deore
    • Derailleur Arrière Shimano Deore
    • Pédalier Rocky Mountain Microdrive 2 PC 32T
    • Boîtier de pédalier SunRace CSMS2 11-46T
    • Cassette SunRace CSMS2 11-46T
    • Chaîne KMC X10-1
    • Moyeu avant Shimano MT400 Boost 15mm
    • Moyeu arrière Shimano MT400 Boost 148mm
    • Rayons 2.0 Stainless
    • Jantes WTB ST i25 TCS Tubeless
    • Pneus WTB Trail Boss Comp 27.5 x 2.25 / WTB Trail Boss Comp 27.5 x 2.25
    • Tige de selle Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
    • Selle WTB Volt 142
    • Poids 14.46 KG / 31.9 LBS

Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.

Géométrie: Thunderbolt Alloy 10

Utilisation Prévue

xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 548 548mm 578 578mm 603 603mm 628 628mm 658 658mm
HTA Angle du Tube de direction 65.9 65.9deg 65.9 65.9deg 65.9 65.9deg 65.9 65.9deg 65.9 65.9deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 73.9 73.9deg 73.9 73.9deg 73.9 73.9deg 73.9 73.9deg 73.9 73.9deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 24 24mm 24 24mm 24 24mm 24 24mm 24 24mm
R Portée Horizontale 380 380mm 408 408mm 430 430mm 453 453mm 479 479mm
S Portée verticale 583 583mm 593 593mm 602 602mm 611 611mm 626 626mm
*SH Hauteur en Surplomb 799 799mm 799 799mm 799 799mm 799 799mm 799 799mm
WB Empattement 1,104 1,104mm 1,136 1,136mm 1,162 1,162mm 1,189 1,189mm 1,221 1,221mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 547 547mm 577 577mm 602 602mm 627 627mm 657 657mm
HTA Angle du Tube de direction 66.2 66.2deg 66.2 66.2deg 66.2 66.2deg 66.2 66.2deg 66.2 66.2deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.2 74.2deg 74.2 74.2deg 74.2 74.2deg 74.2 74.2deg 74.2 74.2deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 21 21mm 21 21mm 21 21mm 21 21mm 21 21mm
R Portée Horizontale 382 382mm 410 410mm 433 433mm 455 455mm 482 482mm
S Portée verticale 581 581mm 591 591mm 600 600mm 610 610mm 624 624mm
*SH Hauteur en Surplomb 800 800mm 800 800mm 800 800mm 800 800mm 800 800mm
WB Empattement 1,104 1,104mm 1,135 1,135mm 1,162 1,162mm 1,188 1,188mm 1,220 1,220mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 547 547mm 577 577mm 602 602mm 627 627mm 657 657mm
HTA Angle du Tube de direction 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 20 20mm 20 20mm 20 20mm 20 20mm 20 20mm
R Portée Horizontale 383 383mm 411 411mm 434 434mm 456 456mm 482 482mm
S Portée verticale 581 581mm 590 590mm 600 600mm 609 609mm 623 623mm
*SH Hauteur en Surplomb 800 800mm 800 800mm 800 800mm 800 800mm 800 800mm
WB Empattement 1,104 1,104mm 1,135 1,135mm 1,162 1,162mm 1,188 1,188mm 1,220 1,220mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 546 546mm 577 577mm 602 602mm 627 627mm 657 657mm
HTA Angle du Tube de direction 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 18 18mm 18 18mm 18 18mm 18 18mm 18 18mm
R Portée Horizontale 385 385mm 413 413mm 435 435mm 458 458mm 484 484mm
S Portée verticale 580 580mm 585 585mm 598 598mm 608 608mm 622 622mm
*SH Hauteur en Surplomb 801 801mm 801 801mm 801 801mm 801 801mm 801 801mm
WB Empattement 1,103 1,103mm 1,135 1,135mm 1,161 1,161mm 1,188 1,188mm 1,220 1,220mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 546 546mm 576 576mm 601 601mm 626 626mm 656 656mm
HTA Angle du Tube de direction 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 17 17mm 17 17mm 17 17mm 17 17mm 17 17mm
R Portée Horizontale 386 386mm 414 414mm 436 436mm 459 459mm 485 485mm
S Portée verticale 579 579mm 588 588mm 598 598mm 607 607mm 621 621mm
*SH Hauteur en Surplomb 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm
WB Empattement 1,103 1,103mm 1,135 1,135mm 1,161 1,161mm 1,188 1,188mm 1,220 1,220mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 546 546mm 576 576mm 601 601mm 626 626mm 656 656mm
HTA Angle du Tube de direction 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 17 17mm 17 17mm 17 17mm 17 17mm 17 17mm
R Portée Horizontale 387 387mm 414 414mm 437 437mm 459 459mm 486 486mm
S Portée verticale 578 578mm 588 588mm 597 597mm 607 607mm 621 621mm
*SH Hauteur en Surplomb 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm
WB Empattement 1,103 1,103mm 1,135 1,135mm 1,161 1,161mm 1,188 1,188mm 1,920 1,920mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 546 546mm 576 576mm 601 601mm 626 626mm 657 657mm
HTA Angle du Tube de direction 66.8 66.8deg 66.8 66.8deg 66.8 66.8deg 66.8 66.8deg 66.8 66.8deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.8 74.8deg 74.8 74.8deg 74.8 74.8deg 74.8 74.8deg 74.8 74.8deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 14 14mm 14 14mm 14 14mm 14 14mm 14 14mm
R Portée Horizontale 389 389mm 416 416mm 439 439mm 461 461mm 488 488mm
S Portée verticale 577 577mm 586 586mm 595 595mm 605 605mm 619 619mm
*SH Hauteur en Surplomb 803 803mm 803 803mm 803 803mm 803 803mm 803 803mm
WB Empattement 1,103 1,103mm 1,134 1,134mm 1,161 1,161mm 1,187 1,187mm 1,219 1,219mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 545 545mm 575 575mm 600 600mm 625 625mm 655 655mm
HTA Angle du Tube de direction 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.9 74.9deg 74.9 74.9deg 74.9 74.9deg 74.9 74.9deg 74.9 74.9deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 13 13mm 13 13mm 13 13mm 13 13mm 13 13mm
R Portée Horizontale 389 389mm 417 417mm 439 439mm 462 462mm 488 488mm
S Portée verticale 577 577mm 586 586mm 595 595mm 605 605mm 619 619mm
*SH Hauteur en Surplomb 803 803mm 803 803mm 803 803mm 803 803mm 803 803mm
WB Empattement 1,103 1,103mm 1,134 1,134mm 1,161 1,161mm 1,187 1,187mm 1,219 1,219mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 545 545mm 575 575mm 600 600mm 625 625mm 655 655mm
HTA Angle du Tube de direction 67.1 67.1deg 67.1 67.1deg 67.1 67.1deg 67.1 67.1deg 67.1 67.1deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 75.1 75.1deg 75.1 75.1deg 75.1 75.1deg 75.1 75.1deg 75.1 75.1deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 424 424mm 424 424mm 424 424mm 424 424mm 424 424mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 10 10mm 10 10mm 10 10mm 10 10mm 10 10mm
R Portée Horizontale 392 392mm 419 419mm 442 442mm 464 464mm 491 491mm
S Portée verticale 575 575mm 584 584mm 593 593mm 603 603mm 616 616mm
*SH Hauteur en Surplomb 804 804mm 804 804mm 804 804mm 804 804mm 804 804mm
WB Empattement 1,102 1,102mm 1,134 1,134mm 1,160 1,160mm 1,186 1,186mm 1,219 1,219mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 549 549mm 579 579mm 604 604mm 629 629mm 660 660mm
HTA Angle du Tube de direction 65.5 65.5deg 65.5 65.5deg 65.5 65.5deg 65.5 65.5deg 65.5 65.5deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg 73.5 73.5deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 427 427mm 427 427mm 427 427mm 427 427mm 427 427mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 20 20mm 20 20mm 20 20mm 20 20mm 20 20mm
R Portée Horizontale 375 375mm 403 403mm 425 425mm 448 448mm 474 474mm
S Portée verticale 586 586mm 596 596mm 605 605mm 615 615mm 629 629mm
*SH Hauteur en Surplomb 797 797mm 797 797mm 797 797mm 797 797mm 797 797mm
WB Empattement 1,108 1,108mm 1,140 1,140mm 1,166 1,166mm 1,193 1,193mm 1,225 1,225mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 549 549mm 579 579mm 604 604mm 629 629mm 659 659mm
HTA Angle du Tube de direction 65.7 65.7deg 65.7 65.7deg 65.7 65.7deg 65.7 65.7deg 65.7 65.7deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 37.7 37.7deg 37.7 37.7deg 37.7 37.7deg 37.7 37.7deg 37.7 37.7deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 18 18mm 18 18mm 18 18mm 18 18mm 18 18mm
R Portée Horizontale 378 378mm 405 405mm 428 428mm 451 451mm 477 477mm
S Portée verticale 585 585mm 594 594mm 604 604mm 613 613mm 627 627mm
*SH Hauteur en Surplomb 799 799mm 799 799mm 799 799mm 799 799mm 799 799mm
WB Empattement 1,108 1,108mm 1,139 1,139mm 1,166 1,166mm 1,192 1,192mm 1,224 1,224mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 548 548mm 578 578mm 603 603mm 628 628mm 659 659mm
HTA Angle du Tube de direction 65.8 65.8deg 65.8 65.8deg 65.8 65.8deg 65.8 65.8deg 65.8 65.8deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 73.8 73.8deg 73.8 73.8deg 73.8 73.8deg 73.8 73.8deg 73.8 73.8deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 16 16mm 16 16mm 16 16mm 16 16mm 16 16mm
R Portée Horizontale 379 379mm 406 406mm 429 429mm 451 451mm 478 478mm
S Portée verticale 584 584mm 594 594mm 603 603mm 613 613mm 627 627mm
*SH Hauteur en Surplomb 799 799mm 799 799mm 799 799mm 799 799mm 799 799mm
WB Empattement 1,108 1,108mm 1,139 1,139mm 1,166 1,166mm 1,192 1,192mm 1,224 1,224mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 548 548mm 578 578mm 603 603mm 628 628mm 658 658mm
HTA Angle du Tube de direction 66 66deg 66 66deg 66 66deg 66 66deg 66 66deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74 74deg 74 74deg 74 74deg 74 74deg 74 74deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm 426 426mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 14 14mm 14 14mm 14 14mm 14 14mm 14 14mm
R Portée Horizontale 380 380mm 408 408mm 431 431mm 453 453mm 479 479mm
S Portée verticale 583 583mm 592 592mm 602 602mm 611 611mm 625 625mm
*SH Hauteur en Surplomb 800 800mm 800 800mm 800 800mm 800 800mm 800 800mm
WB Empattement 1,107 1,107mm 1,139 1,139mm 1,165 1,165mm 1,192 1,192mm 1,124 1,124mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 548 548mm 578 578mm 603 603mm 628 628mm 656 656mm
HTA Angle du Tube de direction 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 14 14mm 14 14mm 14 14mm 14 14mm 14 14mm
R Portée Horizontale 381 381mm 409 409mm 431 431mm 454 454mm 480 480mm
S Portée verticale 582 582mm 592 592mm 601 601mm 611 611mm 625 625mm
*SH Hauteur en Surplomb 801 801mm 801 801mm 801 801mm 801 801mm 801 801mm
WB Empattement 1,107 1,107mm 1,139 1,139mm 1,165 1,165mm 1,192 1,192mm 1,224 1,224mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 547 547mm 577 577mm 602 602mm 628 628mm 658 658mm
HTA Angle du Tube de direction 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg 74.1 74.1deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 13 13mm 13 13mm 13 13mm 13 13mm 13 13mm
R Portée Horizontale 382 382mm 409 409mm 432 432mm 455 455mm 481 481mm
S Portée verticale 582 582mm 591 591mm 601 601mm 610 610mm 624 624mm
*SH Hauteur en Surplomb 801 801mm 801 801mm 801 801mm 801 801mm 801 801mm
WB Empattement 1,107 1,107mm 1,139 1,139mm 1,165 1,165mm 1,191 1,191mm 1,224 1,224mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 547 547mm 577 577mm 602 602mm 627 627mm 657 657mm
HTA Angle du Tube de direction 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg 66.3 66.3deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg 74.3 74.3deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 424 424mm 424 424mm 424 424mm 424 424mm 424 424mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 10 10mm 10 10mm 10 10mm 10 10mm 10 10mm
R Portée Horizontale 384 384mm 411 411mm 434 434mm 457 457mm 483 483mm
S Portée verticale 581 581mm 590 590mm 599 599mm 609 609mm 623 623mm
*SH Hauteur en Surplomb 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm
WB Empattement 1,107 1,107mm 1,138 1,138mm 1,165 1,165mm 1,191 1,191mm 1,223 1,223mm
xs s m l xl
TTH Longueur du Tube HORZ 547 547mm 577 577mm 602 602mm 627 627mm 657 657mm
HTA Angle du Tube de direction 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg
HTL Longueur du Tube direction 100 100mm 110 110mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Angle du Tube de Selle 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg 74.4 74.4deg
STL Longueur du Tube de Selle 356 356mm 394 394mm 432 432mm 471 471mm 509 509mm
RC Longueur des bases de Pédalier 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm 425 425mm
BBD Pointe Axe du Pédalier 10 10mm 10 10mm 10 10mm 10 10mm 10 10mm
R Portée Horizontale 384 384mm 412 412mm 435 435mm 457 457mm 484 484mm
