Suzi Q
Spécifications: Suzi Q Carbon 70
-
- Cadre SMOOTHWALL Carbon. Press Fit BB. Internal Cable Routing. Dropper Post Compatible.
- Tailles S - M - L - XL
- Fourche SMOOTHWALL™ Carbon C13 Fat Fork
- Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
- Potence Rocky Mountain 35 AM
- Guidon Rocky Mountain AM 780mm
- Poignées Rocky Mountain Lock On XC
- Freins Shimano XT 2 Piston
- Levier de frein Shimano XT
- Levier de vitesses Shimano XT
- Derailleur Arrière Shimano XT
-
- Pédalier Race Face Aeffect Cinch Narrow Q 28T
- Boîtier de pédalier Race Face BB107
- Cassette Shimano XT 10-51T
- Chaîne KMC X12-1
- Moyeu avant Rocky Mountain Sealed 150 x 15mm
- Moyeu arrière DT Swiss 350 177mm
- Rayons DT Swiss Champion 2.0
- Jantes Sun Mulefüt 80
- Pneus Terrene Cake Eater Fast Rolling Tubeless 27.5 x 4.0 | TripleTraction Tungsten Carbide Studs Included
- Tige de selle Rocky Mountain 30.9mm
- Selle WTB Volt Race 142
Spécifcations et prix sujets à changement sans communication préalable.
Géométrie: Suzi Q Carbon 70
Utilisation Prévue
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Angle du Tube de direction | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 105 105mm | 115 115mm | 130 130mm |
STA Angle du Tube de Selle | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
R Portée Horizontale | 406 406mm | 430 430mm | 449 449mm | 471 471mm |
S Portée verticale | 603 603mm | 607 607mm | 612 612mm | 622 622mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 697 697mm | 718 718mm | 739 739mm | 761 761mm |
WB Empattement | 1,111 1,111mm | 1,136 1,136mm | 1,157 1,157mm | 1,184 1,184mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Longueur du Tube HORZ | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Angle du Tube de direction | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg |
HTL Longueur du Tube direction | 100 100mm | 105 105mm | 115 115mm | 130 130mm |
STA Angle du Tube de Selle | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg |
STL Longueur du Tube de Selle | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Longueur des bases de Pédalier | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm |
BBD Pointe Axe du Pédalier | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
R Portée Horizontale | 406 406mm | 430 430mm | 449 449mm | 471 471mm |
S Portée verticale | 603 603mm | 607 607mm | 612 612mm | 622 622mm |
*SH Hauteur en Surplomb | 710 710mm | 731 731mm | 752 752mm | 774 774mm |
WB Empattement | 1,111 1,111mm | 1,136 1,136mm | 1,157 1,157mm | 1,184 1,184mm |
- TTH: Longueur du Tube HORZ
- TTL: Longueur du Tube Horizontal
- HTA: Angle du Tube de direction
- HTL: Longueur du Tube direction
- STA: Angle du Tube de Selle
- STL: Longueur du Tube de Selle
- RC: Longueur des bases de Pédalier
- BBD: Pointe Axe du Pédalier
- BBH: Hauteur Axe du Pédalier
- R: Portée Horizontale
- S: Portée verticale
- *SH: Hauteur en Surplomb
- WB: Empattement
- FC: Course Avant
- FO: Chasse de la Fourche
Nous mesurons la hauteur en surplomb à 200 mm devant le centre du jeu de pédalier afin de vous donner les meilleurs renseignements possible sur la géométrie de nos cadres.
Géométries sujets à changement sans communication préalable.
Technologies: Suzi Q Carbon 70
-
-
SMOOTHWALL™ carbone
Construction du Cadre
En utilisant un moule interne rigide versus les réservoirs gonflables, Smoothwall™ élimine tout excès de résine de fibres, afin d’obtenir une construction aussi rigide et légère que possible. Plusieurs types de carbone placé à des endroits spécifiques maximisent la rigidité et la résistance à l’impact tout en minimisant le poids global.
-
Technologies sujets à changement sans communication préalable.