Altitude Powerplay

Spezifikationen: Altitude Powerplay Carbon 50
-
- Rahmen SMOOTHWALL™ carbon frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 250 W / 48V Powerplay Drive. Li-Ion 632 Watt/Hr.
- Rahmengrößen S - M - L - XL
- Federgabel Fox 36 Float EVOL FIT4 Factory 160mm
- Federweg Vorne 160mm
- Dämpfer Fox Float DPS EVOL Factory
- Federweg Hinten 150mm
- Steuersatz FSA Orbit NO.57 Steerer Stop
- Vorbau Rocky Mountain 35 CNC DH
- Lenker Race Face Next R 780mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On XC
- Bremsen Sram Guide RE. Sram Centerline 200mm.
- Bremshebel Sram Guide RE
- Schalthebel Sram EX1
-
- Schaltwerk Sram EX1
- Kurbel Race Face Next Cinch 34T
- Tretlager Race Face BB92
- Kassette Sram XG-899 11-48T
- Kette Sram EX1
- Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
- Hinterradnabe DT Swiss 350 Boost 148mm
- Speichen WTB 2.0-1.8
- Felge Rocky Mountain 30AM Carbon. Tubeless Ready - Tape | Valves Incl.
- Reifen Maxxis Minion DHF WT Maxx Terra 3C Tubeless Ready 27.5 x 2.5
- Sattelstütze Fox Transfer Performance Elite 30.9mm. S: 125mm Drop / M - XL: 150mm Drop.
- Sattel WTB Silverado Race
- Gewicht 47.6lb (21.6kg)
-
- Rahmen SMOOTHWALL™ carbon front triangle, FORM™ alloy rear triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 250 W / 48V Powerplay Drive. Li-Ion 632 Watt/Hr.
- Rahmengrößen S - M - L - XL
- Federgabel Fox 36 Float EVOL Grip Performance 160mm
- Federweg Vorne 160mm
- Dämpfer Fox Float DPS EVOL Performance Elite
- Federweg Hinten 150mm
- Steuersatz FSA Orbit NO.57 Steerer Stop
- Vorbau Rocky Mountain 35 AM
- Lenker Race Face Chester 780mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Sram Guide RE. Sram Centerline 200mm.
- Bremshebel Sram Guide RE
- Schalthebel Sram EX1
-
- Schaltwerk Sram EX1
- Kurbel Race Face Turbine Cinch 34T
- Tretlager Race Face BB92
- Kassette Sram XG-899 11-48T
- Kette Sram EX1
- Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
- Hinterradnabe DT Swiss 350 Boost 148mm
- Speichen WTB 2.0-1.8
- Felge Sun Düroc 40. Tubeless Ready - Tape | Valves Incl.
- Reifen Maxxis Minion DHF WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5
- Sattelstütze Fox Transfer Performance Elite 30.9mm. S: 125mm Drop / M - XL: 150mm Drop.
- Sattel WTB Silverado Race
- Gewicht 49.2lb (22.3kg)
-
- Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 250 W / 48V Powerplay Drive. Li-Ion 500 Watt/Hr.
- Rahmengrößen S - M - L - XL
- Federgabel RockShox Yari RC 160mm
- Federweg Vorne 160mm
- Dämpfer RockShox Deluxe RT
- Federweg Hinten 150mm
- Steuersatz FSA Orbit NO.57 Steerer Stop
- Vorbau Rocky Mountain 35 AM
- Lenker Race Face Chester 780mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Sram Guide RE. Sram Centerline 200mm.
- Bremshebel Sram Guide RE
- Schalthebel Sram EX1
-
- Schaltwerk Sram EX1
- Kurbel Race Face Turbine Cinch 34T
- Tretlager Race Face BB92
- Kassette Sram XG-899 11-48T
- Kette Sram EX1
- Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
- Hinterradnabe Sram MTH 746 Boost 148mm
- Speichen WTB 2.0
- Felge Sun Düroc 40. Tubeless Ready - Tape | Valves Incl.
- Reifen Maxxis Minion DHF WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5
- Sattelstütze Race Face Aeffect Dropper 30.9mm. S: 125mm Drop / M - XL: 150mm Drop.
- Sattel WTB Volt Race
- Gewicht 49.1lb (22.3kg)
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Altitude Powerplay Carbon 50
Fahrstil
Measured with standard 2.5" Wide Trail tires and a 160mm 27.5 fork.
Measured using a 10mm taller lower headset cup, a standard 160mm 27.5 fork, and 26x3.0 tires.
Measured with standard 2.5" Wide Trail tires and a 160mm 27.5 fork.
Measured using a 10mm taller lower headset cup, a standard 160mm 27.5 fork, and 26x3.0 tires.
Measured with standard 2.5" Wide Trail tires and a 160mm 27.5 fork.
Measured using a 10mm taller lower headset cup, a standard 160mm 27.5 fork, and 26x3.0 tires.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 578 578mm | 603 603mm | 628 628mm | 658 658mm |
HTA Lenkwinkel | 64.5 64.5deg | 65 65deg | 65 65deg | 65 65deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74 74deg | 74 74deg | 74 74deg | 74 74deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm | 13 13mm | 13 13mm | 13 13mm |
R Reach | 407 407mm | 430 430mm | 452 452mm | 479 479mm |
S Stack | 583 583mm | 604 604mm | 613 613mm | 628 628mm |
*SH Schritthöhe | 810 810mm | 814 814mm | 814 814mm | 814 814mm |
WB Radstand | 1157 1157mm | 1180 1180mm | 1206 1206mm | 1239 1239mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 628 628mm | 658 658mm |
HTA Lenkwinkel | 64.7 64.7deg | 65.1 65.1deg | 65.1 65.1deg | 65.1 65.1deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 12 12mm | 12 12mm | 12 12mm | 12 12mm |
R Reach | 409 409mm | 431 431mm | 454 454mm | 481 481mm |
S Stack | 582 582mm | 603 603mm | 613 613mm | 626 626mm |
*SH Schritthöhe | 811 811mm | 815 815mm | 815 815mm | 815 815mm |
WB Radstand | 1157 1157mm | 1179 1179mm | 1206 1206mm | 1239 1239mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 64.8 64.8deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm |
R Reach | 411 411mm | 434 434mm | 456 456mm | 483 483mm |
S Stack | 581 581mm | 602 602mm | 611 611mm | 625 625mm |
*SH Schritthöhe | 812 812mm | 816 816mm | 816 816mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1157 1157mm | 1179 1179mm | 1206 1206mm | 1238 1238mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg | 65.4 65.4deg | 65.4 65.4deg | 65.4 65.4deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg | 74.4 74.4deg | 74.4 74.4deg | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm |
R Reach | 410 410mm | 433 433mm | 456 456mm | 482 482mm |
S Stack | 580 580mm | 602 602mm | 611 611mm | 625 625mm |
*SH Schritthöhe | 812 812mm | 817 817mm | 817 817mm | 817 817mm |
WB Radstand | 1156 1156mm | 1179 1179mm | 1206 1206mm | 1238 1238mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 601 601mm | 626 626mm | 656 656mm |
HTA Lenkwinkel | 65 65deg | 65.6 65.6deg | 65.6 65.6deg | 65.6 65.6deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.6 74.6deg | 74.6 74.6deg | 74.6 74.6deg | 74.6 74.6deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 7 7mm | 7 7mm | 7 7mm | 7 7mm |
R Reach | 413 413mm | 435 435mm | 458 458mm | 484 484mm |
S Stack | 579 579mm | 600 600mm | 610 610mm | 623 623mm |
*SH Schritthöhe | 813 813mm | 817 817mm | 817 817mm | 817 817mm |
WB Radstand | 1156 1156mm | 1179 1179mm | 1205 1205mm | 1238 1238mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 601 601mm | 626 626mm | 656 656mm |
HTA Lenkwinkel | 65.2 65.2deg | 65.7 65.7deg | 65.7 65.7deg | 65.7 65.7deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.7 74.7deg | 74.7 74.7deg | 74.7 74.7deg | 74.7 74.7deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 4 4mm | 4 4mm | 4 4mm | 4 4mm |
R Reach | 415 415mm | 438 438mm | 460 460mm | 487 487mm |
S Stack | 578 578mm | 599 599mm | 608 608mm | 622 622mm |
*SH Schritthöhe | 814 814mm | 818 818mm | 818 818mm | 818 818mm |
WB Radstand | 1156 1156mm | 1178 1178mm | 1205 1205mm | 1237 1237mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 601 601mm | 626 626mm | 656 656mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg | 65.8 65.8deg | 65.8 65.8deg | 65.8 65.8deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg | 74.8 74.8deg | 74.8 74.8deg | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 4 4mm | 4 4mm | 4 4mm | 4 4mm |
R Reach | 415 415mm | 437 437mm | 460 460mm | 486 486mm |
S Stack | 577 577mm | 599 599mm | 608 608mm | 622 622mm |
*SH Schritthöhe | 814 814mm | 818 818mm | 818 818mm | 818 818mm |
WB Radstand | 1156 1156mm | 1178 1178mm | 1205 1205mm | 1237 1237mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 575 575mm | 600 600mm | 625 625mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 65.4 65.4deg | 65.9 65.9deg | 65.9 65.9deg | 65.9 65.9deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.9 74.9deg | 74.9 74.9deg | 74.9 74.9deg | 74.9 74.9deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 2 2mm | 2 2mm | 2 2mm | 2 2mm |
R Reach | 417 417mm | 439 439mm | 462 462mm | 488 488mm |
S Stack | 576 576mm | 597 597mm | 607 607mm | 620 620mm |
*SH Schritthöhe | 815 815mm | 819 819mm | 819 819mm | 819 819mm |
WB Radstand | 1155 1155mm | 1178 1178mm | 1204 1204mm | 1237 1237mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 575 575mm | 600 600mm | 625 625mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 65.6 65.6deg | 66.1 66.1deg | 66.1 66.1deg | 66.1 66.1deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 75.1 75.1deg | 75.1 75.1deg | 75.1 75.1deg | 75.1 75.1deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | -1 -1mm | -1 -1mm | -1 -1mm | -1 -1mm |
R Reach | 419 419mm | 441 441mm | 464 464mm | 490 490mm |
S Stack | 575 575mm | 596 596mm | 605 605mm | 619 619mm |
*SH Schritthöhe | 816 816mm | 820 820mm | 820 820mm | 820 820mm |
WB Radstand | 1155 1155mm | 1177 1177mm | 1204 1204mm | 1236 1236mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 579 579mm | 604 604mm | 629 629mm | 659 659mm |
HTA Lenkwinkel | 64.1 64.1deg | 64.6 64.6deg | 64.6 64.6deg | 64.6 64.6deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 73.6 73.6deg | 73.6 73.6deg | 73.6 73.6deg | 73.6 73.6deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 11 11mm | 11 11mm | 11 11mm | 11 11mm |
R Reach | 403 403mm | 425 425mm | 448 448mm | 474 474mm |
S Stack | 586 586mm | 608 608mm | 617 617mm | 631 631mm |
*SH Schritthöhe | 810 810mm | 813 813mm | 813 813mm | 813 813mm |
WB Radstand | 1162 1162mm | 1184 1184mm | 1211 1211mm | 1243 1243mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 579 579mm | 604 604mm | 629 629mm | 659 659mm |
HTA Lenkwinkel | 64.3 64.3deg | 64.8 64.8deg | 64.8 64.8deg | 64.8 64.8deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 73.8 73.8deg | 73.8 73.8deg | 73.8 73.8deg | 73.8 73.8deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 9 9mm | 9 9mm | 9 9mm | 9 9mm |
R Reach | 404 404mm | 427 427mm | 449 449mm | 476 476mm |
S Stack | 585 585mm | 607 607mm | 616 616mm | 630 630mm |
*SH Schritthöhe | 811 811mm | 813 813mm | 813 813mm | 813 813mm |
WB Radstand | 1161 1161mm | 1184 1184mm | 1210 1210mm | 1243 1243mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 578 578mm | 603 603mm | 628 628mm | 658 658mm |
HTA Lenkwinkel | 64.4 64.4deg | 65 65deg | 65 65deg | 65 65deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74 74deg | 74 74deg | 74 74deg | 74 74deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 6 6mm | 6 6mm | 6 6mm | 6 6mm |
R Reach | 407 407mm | 429 429mm | 452 452mm | 478 478mm |
S Stack | 584 584mm | 605 605mm | 614 614mm | 628 628mm |
*SH Schritthöhe | 812 812mm | 814 814mm | 814 814mm | 814 814mm |
WB Radstand | 1161 1161mm | 1183 1183mm | 1210 1210mm | 1242 1242mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 578 578mm | 603 603mm | 628 628mm | 658 658mm |
HTA Lenkwinkel | 64.5 64.5deg | 64.9 64.9deg | 64.9 64.9deg | 64.9 64.9deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 73.9 73.9deg | 73.9 73.9deg | 73.9 73.9deg | 73.9 73.9deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 7 7mm | 7 7mm | 7 7mm | 7 7mm |
R Reach | 406 406mm | 428 428mm | 451 451mm | 477 477mm |
S Stack | 583 583mm | 605 605mm | 615 615mm | 629 629mm |
*SH Schritthöhe | 812 812mm | 814 814mm | 814 814mm | 814 814mm |
WB Radstand | 1161 1161mm | 1183 1183mm | 1210 1210mm | 1242 1242mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 601 601mm | 626 626mm | 656 656mm |
HTA Lenkwinkel | 64.6 64.6deg | 65.1 65.1deg | 65.1 65.1deg | 65.1 65.1deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 4 4mm | 4 4mm | 4 4mm | 4 4mm |
R Reach | 408 408mm | 431 431mm | 453 453mm | 480 480mm |
S Stack | 582 582mm | 604 604mm | 613 613mm | 627 627mm |
*SH Schritthöhe | 813 813mm | 816 816mm | 816 816mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1161 1161mm | 1183 1183mm | 1209 1209mm | 1242 1242mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 64.7 64.7deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 1 1mm | 1 1mm | 1 1mm | 1 1mm |
R Reach | 410 410mm | 433 433mm | 456 456mm | 482 482mm |
S Stack | 581 581mm | 602 602mm | 611 611mm | 625 625mm |
*SH Schritthöhe | 814 814mm | 817 817mm | 817 817mm | 817 817mm |
WB Radstand | 1160 1160mm | 1182 1182mm | 1209 1209mm | 1240 1240mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 1 1mm | 1 1mm | 1 1mm | 1 1mm |
R Reach | 410 410mm | 433 433mm | 455 455mm | 482 482mm |
S Stack | 580 580mm | 602 602mm | 612 612mm | 626 626mm |
*SH Schritthöhe | 814 814mm | 816 816mm | 816 816mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1160 1160mm | 1182 1182mm | 1209 1209mm | 1241 1241mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 65 65deg | 65.5 65.5deg | 65.5 65.5deg | 65.5 65.5deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.5 74.5deg | 74.5 74.5deg | 74.5 74.5deg | 74.5 74.5deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 1 1mm | 1 1mm | 1 1mm | 1 1mm |
R Reach | 412 412mm | 435 435mm | 457 457mm | 484 484mm |
S Stack | 579 579mm | 601 601mm | 610 610mm | 624 624mm |
*SH Schritthöhe | 815 815mm | 818 818mm | 818 818mm | 818 818mm |
WB Radstand | 1159 1159mm | 1182 1182mm | 1208 1208mm | 1271 1271mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 601 601mm | 626 626mm | 656 656mm |
HTA Lenkwinkel | 65.2 65.2deg | 65.7 65.7deg | 65.7 65.7deg | 65.7 65.7deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.7 74.7deg | 74.7 74.7deg | 74.7 74.7deg | 74.7 74.7deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 423 423mm | 423 423mm | 423 423mm | 423 423mm |
BBD Tretlagerabsenkung | -4 -4mm | -4 -4mm | -4 -4mm | -4 -4mm |
R Reach | 414 414mm | 437 437mm | 459 459mm | 486 486mm |
S Stack | 578 578mm | 599 599mm | 609 609mm | 622 622mm |
*SH Schritthöhe | 816 816mm | 819 819mm | 819 819mm | 819 819mm |
WB Radstand | 1159 1159mm | 1181 1181mm | 1208 1208mm | 1240 1240mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 578 578mm | 603 603mm | 628 628mm | 658 658mm |
HTA Lenkwinkel | 64.5 64.5deg | 65 65deg | 65 65deg | 65 65deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74 74deg | 74 74deg | 74 74deg | 74 74deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm | 13 13mm | 13 13mm | 13 13mm |
R Reach | 407 407mm | 430 430mm | 452 452mm | 479 479mm |
S Stack | 583 583mm | 604 604mm | 613 613mm | 628 628mm |
*SH Schritthöhe | 810 810mm | 814 814mm | 814 814mm | 814 814mm |
WB Radstand | 1157 1157mm | 1180 1180mm | 1206 1206mm | 1239 1239mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 628 628mm | 658 658mm |
HTA Lenkwinkel | 64.7 64.7deg | 65.1 65.1deg | 65.1 65.1deg | 65.1 65.1deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg | 74.1 74.1deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 12 12mm | 12 12mm | 12 12mm | 12 12mm |
R Reach | 409 409mm | 431 431mm | 454 454mm | 481 481mm |
S Stack | 582 582mm | 603 603mm | 613 613mm | 626 626mm |
*SH Schritthöhe | 811 811mm | 815 815mm | 815 815mm | 815 815mm |
WB Radstand | 1157 1157mm | 1179 1179mm | 1206 1206mm | 1239 1239mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 64.8 64.8deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg | 74.3 74.3deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm |
R Reach | 411 411mm | 434 434mm | 456 456mm | 483 483mm |
S Stack | 581 581mm | 602 602mm | 611 611mm | 625 625mm |
*SH Schritthöhe | 812 812mm | 816 816mm | 816 816mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1157 1157mm | 1179 1179mm | 1206 1206mm | 1238 1238mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 577 577mm | 602 602mm | 627 627mm | 657 657mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg | 65.4 65.4deg | 65.4 65.4deg | 65.4 65.4deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg | 74.4 74.4deg | 74.4 74.4deg | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm | 10 10mm |
R Reach | 410 410mm | 433 433mm | 456 456mm | 482 482mm |
S Stack | 580 580mm | 602 602mm | 611 611mm | 625 625mm |
*SH Schritthöhe | 812 812mm | 817 817mm | 817 817mm | 817 817mm |
WB Radstand | 1156 1156mm | 1179 1179mm | 1206 1206mm | 1238 1238mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 576 576mm | 601 601mm | 626 626mm | 656 656mm |
HTA Lenkwinkel | 65 65deg | 65.6 65.6deg | 65.6 65.6deg | 65.6 65.6deg |
HTL Steuerrohr | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 145 145mm |
STA Sitzwinkel | 74.6 74.6deg | 74.6 74.6deg | 74.6 74.6deg | 74.6 74.6deg |
STL Sitzrohr | 419 419mm | 457 457mm | 482.5 482.5mm | 520.5 520.5mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 7 7mm | 7 7mm | 7 7mm | 7 7mm |
R Reach | 413 413mm | 435 435mm | 458 458mm | 484 484mm |
S Stack | 579 579mm | 600 600mm | 610 610mm | 623 623mm |
*SH Schritthöhe | 813 813mm | 817 817mm | 817 817mm | 817 817mm |
WB Radstand | 1156 1156mm | 1179 1179mm | 1205 1205mm | 1238 1238mm |
s | m | l | xl | |
