Element

Element

Quick Specs
  • Einsatzgebiet XC
  • Federung (V) 120mm MM
  • Federung (H) 100mm MM
  • Laufradgröße 29"
Element 999 RSL 6

Spezifikationen: Element 999 RSL

    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel Fox 34 Float Factory 120mm
    • Dämpfer Fox Float DPS Remote Factory 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM CNC
    • Lenker Race Face Next 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Sram Level Ultimate 180/160mm
    • Bremshebel Sram Level Ultimate
    • Schalthebel Sram XX1 Eagle
    • Schaltwerk Sram XX1 Eagle
    • Kurbel Sram XX1 Eagle Boost 32T
    • Tretlager Sram GXP BB92
    • Kassette Sram XG-1299 10-50T
    • Kette Sram XX1 Eagle
    • Vorderradnabe Stan's Neo Ultimate Boost 15mm
    • Hinterradnabe Stan's Neo Ultimate Boost 148mm
    • Speichen Sapim Custom Force
    • Felge Stan's Valor Carbon Tubeless Ready
    • Reifen Maxxis Ikon 29 x 2.2 Maxx Speed TR
    • Sattelstütze RockShox Reverb Stealth 30.9mm
    • Sattel WTB Silverado Ti
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Dämpfer Fox Float DPS Remote Factory 100mm
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel RockShox Pike RCT3 120mm
    • Dämpfer RockShox Monarch RT3 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM CNC
    • Lenker Race Face SixC 800mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Shimano XT 180mm
    • Bremshebel Shimano XT
    • Schalthebel Shimano XTR
    • Schaltwerk Shimano XTR
    • Kurbel Race Face Turbine Cinch 32T
    • Tretlager Race Face Cinch BB92 Press Fit
    • Kassette Shimano XT 11-46T
    • Kette Shimano HG-900
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Boost 15mm
    • Hinterradnabe DT Swiss 350 Boost 148mm
    • Speichen WTB 1.8-1.6
    • Felge Stan's ZTR Arch Tubeless Ready
    • Reifen Maxxis DHR II 29 x 2.3 / Minion SS 29 x 2.3 EXO TR
    • Sattelstütze RockShox Reverb Stealth 30.9mm
    • Sattel WTB Silverado Race
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel Fox 34 Float Performance Elite 120mm
    • Dämpfer Fox Float DPS Remote Performance Elite 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Race Face Turbine 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Shimano XT 180/160mm
    • Bremshebel Shimano XT
    • Schalthebel Shimano XT
    • Schaltwerk Shimano XTR
    • Kurbel Race Face Turbine Cinch 32T
    • Tretlager Race Face Cinch BB92 Press Fit
    • Kassette Shimano XT 11-46T
    • Kette Shimano HG-700
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Boost 15mm
    • Hinterradnabe SUNringlé SRC Boost 148mm
    • Speichen WTB 1.8-1.6
    • Felge Stan's ZTR Crest MK3 Tubeless Ready
    • Reifen Maxxis Ikon 29 x 2.2 Maxx Speed TR
    • Sattelstütze RockShox Reverb Stealth 30.9mm
    • Sattel WTB Silverado Race
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel Fox 34 Float Performance Elite 120mm
    • Dämpfer Fox Float DPS Remote Performance Elite 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Race Face Turbine 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Shimano XT 180/160mm
    • Bremshebel Shimano XT
    • Schalthebel Shimano XT
    • Umwerfer Shimano XT
    • Schaltwerk Shimano XTR
    • Kurbel Race Face Turbine Cinch Boost 38/28T
    • Tretlager Race Face Cinch BB92 Press Fit
    • Kassette Shimano XT 11-40T
    • Kette Shimano HG-700
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Boost 15mm
    • Hinterradnabe SUNringlé SRC Boost 148mm
    • Speichen WTB 1.8-1.6
    • Felge Stan's ZTR Crest MK3 Tubeless Ready
    • Reifen Maxxis Ikon 29 x 2.2 Maxx Speed TR
    • Sattelstütze RockShox Reverb Stealth 30.9mm
    • Sattel WTB Silverado Race
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel Fox 34 Float Performance 120mm
    • Dämpfer Fox Float DPS Remote Performance Elite 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano SLX 180/160mm
    • Bremshebel Shimano SLX
    • Schalthebel Shimano SLX
    • Schaltwerk Shimano XT
    • Kurbel Race Face Aeffect SL Cinch 32T
    • Tretlager Race Face BB92 Press Fit
    • Kassette Shimano XT 11-46T
    • Kette Shimano HG-600
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Boost 15mm
    • Hinterradnabe SUNringlé SRC Boost 148mm
    • Speichen WTB 1.8-1.6
    • Felge Sun Helix SL TR25 Tubeless Compatible
    • Reifen Maxxis Ikon 29 x 2.2 Maxx Speed TR
    • Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
    • Sattel WTB Silverado Race
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel Fox 34 Float Performance 120mm
    • Dämpfer Fox Float DPS Remote Performance Elite 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano SLX 180/160mm
    • Bremshebel Shimano SLX
    • Schalthebel Shimano SLX
    • Umwerfer Shimano SLX
    • Schaltwerk Shimano XT
    • Kurbel Race Face Aeffect SL Cinch Boost 38/28T
    • Tretlager Race Face BB92 Press Fit
    • Kassette Shimano SLX 11-40T
    • Kette Shimano HG-600
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Boost 15mm
    • Hinterradnabe SUNringlé SRC Boost 148mm
    • Speichen WTB 1.8-1.6
    • Felge Sun Helix SL TR25 Tubeless Compatible
    • Reifen Maxxis Ikon 29 x 2.2 Maxx Speed TR
    • Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
    • Sattel WTB Silverado Race
    • Rahmen SMOOTHWALL™ Carbon C13 Frame. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
    • Rahmengrößen S - M - L - XL - XXL
    • Federgabel RockShox Reba RL 120mm
    • Dämpfer RockShox Monarch RL 100mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano SLX 180/160mm
    • Bremshebel Shimano SLX
    • Schalthebel Shimano SLX
    • Umwerfer Shimano SLX
    • Schaltwerk Shimano SLX
    • Kurbel FSA Comet Modular 38/28T
    • Tretlager FSA BB92 Press Fit
    • Kassette Shimano SLX 11-40T
    • Kette Shimano HG-600
    • Vorderradnabe Shimano M618 15mm
    • Hinterradnabe Shimano M618 Boost 148mm
    • Speichen WTB 2.0
    • Felge WTB SX19
    • Reifen Maxxis Ikon 29 x 2.2 Folding
    • Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
    • Sattel WTB Volt

Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.

Geometrie: Element 999 RSL

Fahrstil

s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
s m l xl xxl
TTH Oberrohr 565 565mm 590 590mm 615 615mm 645 645mm 665 665mm
HTA Lenkwinkel 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg 69 - 70 69 - 70deg
HTL Steuerrohr 95 95mm 105 105mm 120 120mm 130 130mm 145 145mm
STA Sitzwinkel 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg 74.5 - 75.5 74.5 - 75.5deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm 546 546mm
RC Kettenstrebe 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm 439 - 437 439 - 437mm
BBD Tretlagerabsenkung 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm 47 - 33 47 - 33mm
R Reach 398 - 410 398 - 410mm 421 - 433 421 - 433mm 442 - 453 442 - 453mm 470 - 482 470 - 482mm 486 - 498 486 - 498mm
S Stack 604 - 596 604 - 596mm 613 - 605 613 - 605mm 627 - 619 627 - 619mm 367 - 628 367 - 628mm 651 - 642 651 - 642mm
WB Radstand 1107 - 1105 1107 - 1105mm 1133 - 1131 1133 - 1131mm 1160 - 1158 1160 - 1158mm 1191 - 1189 1191 - 1189mm 1212 - 1210 1212 - 1210mm
Model Geometry Chart
  • TTH: Oberrohr
  • TTL: Oberrohr
  • HTA: Lenkwinkel
  • HTL: Steuerrohr
  • STA: Sitzwinkel
  • STL: Sitzrohr
  • RC: Kettenstrebe
  • BBD: Tretlagerabsenkung
  • BBH: Bottom bracket height
  • R: Reach
  • S: Stack
  • *SH: Schritthöhe
  • WB: Radstand
  • FC: Front-Centre
  • FO: Federgabel Offset

Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers. Auf diese Weise erhältst du in Bezug auf die Rahmengeometrie die bestmöglichen Informationen.

Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.

Technologie: Element 999 RSL

    • The RIDE-9 adjustment system allows riders to quickly fine-tune their geometry and suspension with a pair of Allen keys. Nine configurations are possible thanks to two interlocking chips.

      Adjust your RIDE-9 position for geometry before considering suspension effects, or variables like air pressure and shock compression. Make gradual, incremental changes, take notes, and be methodical. Don’t adjust in a hurry before a big ride. Take your time and enjoy the process. 

    • Smoothlink™ Federung

      Federungssystem

      Die Smoothlink™ Federung ist effizient und dennoch geschmeidig, während du in die Pedale trittst und durch die Gänge schaltest. Sie zeichnet sich durch ein kontrolliertes Federwegende aus und durch eine Federungskurve, die sich deutlich leistungsfähiger anfühlt, als die Federweglänge vermuten lässt. Diese Viergelenk-Federungssystem-Philosophie ist auf Fahreigenschaften fokussiert; jede Bike-Plattform, die wir entwickeln, ist ausbalanciert in ihren Eigenschaften, wie „Anti-Squat“, Achsweg, Kettenverlängerung, Federungskurve, „Anti-Rise“ etc. um das legendäre Fahrgefühl eines Rocky Mountain Bikes zu erreichen.

    • Im Bikesport haben sich während der Jahre immer spezifischere Fahrstile entwickelt. Unterschiedliche Fahrer haben unterschiedliche Ansprüche. Punkt. Damit muß das perfekte Bike von heute durch die jeweilige Anpassung der Designparameter auf verschieden Fahrstile zugeschnitten sein, um die optimale Fahrqualität zu erreichen. Mit einer zunehmenden Auswahl der Schlüsselvariablen wie Laufradgröße und Federweg und deren für den Einsatzbereich optimierten Abstimmung, ist Rocky Mountain Bicycles Vorreiter, wenn es darum geht, diese Elemente mit Geometrie, Materialauswahl und Steifigkeit für die jeweiligen Einsatzbereiche zu definieren. Ziel ist es, aus allen Parametern das für die unterschiedlichen Fahrstile optimale ‘Ride Tuned Concept’ (RTC™) zu liefern. Egal ob es sich um eine Rennmaschine handelt, um die Konkurrenz in den Boden zu fahren oder einfach um das Eine Bike für Deine täglichen Abenteuer – unsere Ingenieure perfektionieren RTC™ bis in das kleinste Detail und garantieren Dir damit eines - das “Love the Ride“ Gefühl.

    • SMOOTHWALL™ Carbon

      Rahmenkonstruktion

      Smoothwall™ Carbon basiert auf einem der weltweit anspruchsvollsten Carbon Herstellungsverfahren, die unseren Rahmen branchenführende Steifigkeit-zu-Gewicht Werte (STW), legendäre Fahrqualität und hohe Lebensdauer verleihen. Harte Formkerne ermöglichen perfekte Formgebung der Rahmeninnenseiten und verhindern so Materialüberschuss. Wir verwenden verschiedene Arten von Carbonfasern in den unterschiedlichen Rahmenbereichen, um Steifigkeit zu erhöhen, Schlagfestigkeit zu verbessern und Gewicht zu reduzieren.

Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.