Instinct Powerplay

Instinct Powerplay

Quick Specs
  • Einsatzgebiet Trail ⚡
  • Federung (V) 140 MM
  • Federung (H) 140 MM
  • Laufradgröße 29" (27.5+ ready)
Instinct Powerplay Carbon 90 6
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe Farbe
Farbe Farbe

Spezifikationen: Instinct Powerplay Carbon 90

    • Rahmen SMOOTHWALL Carbon Front Triangle. FORM Alloy Rear Triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox Pike Ultimate RCT3 140mm E-MTB Approved 42mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Ultimate RCT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 CNC
    • Lenker Race Face Next R 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Sram Code RSC / Sram Centerline 200mm / Sram Centerline 200mm
    • Bremshebel Sram Code RSC
    • Schalthebel Sram X01E Eagle
    • Schaltwerk Sram X01 Eagle
    • Kurbel Race Face Turbine Cinch 34T
    • Tretlager Race Face BB92 30mm
    • Kassette Sram PG-1230 11-50T
    • Kette Sram NX Eagle. E-MTB Aprroved.
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 350 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge Race Face ARC 35
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO+ Maxx Terra Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon Maxx Terra EXO+ Silk Shield Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 22.62 KG / 49.9 LBS
    • Rahmen SMOOTHWALL Carbon Front Triangle. FORM Alloy Rear Triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel Fox 36 E-MTB Float EVOL FIT4 Performance Elite Series 140mm 44mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer Fox Float DPS EVOL Performance
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Shimano XT Trail 4 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm
    • Bremshebel Shimano XT Trail 4 Piston
    • Schalthebel Shimano XT
    • Schaltwerk Shimano XT
    • Kurbel Race Face Aeffect Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BB71
    • Kassette Shimano XT 10-51T
    • Kette Shimano HG8100
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge Race Face AR 35
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO+ Maxx Terra Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon Maxx Terra EXO+ Silk Shield Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 22.9 KG / 50.5 LBS
    • Rahmen SMOOTHWALL Carbon Front Triangle. FORM Alloy Rear Triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel Fox 36 E-MTB Float EVOL FIT4 Performance Elite Series 140mm 44mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer Fox Float DPS EVOL Performance
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On XC
    • Bremsen Shimano XT Trail 4 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm
    • Bremshebel Shimano XT Trail 4 Piston
    • Schalthebel Sram GX-1E Eagle
    • Schaltwerk Sram GX Eagle
    • Kurbel Race Face Turbine Cinch 34T
    • Tretlager Race Face BB92 30mm
    • Kassette Sram PG-1230 11-50T
    • Kette Sram NX Eagle. E-MTB Aprroved.
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge Race Face AR 35
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO+ Maxx Terra Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon Maxx Terra EXO+ Silk Shield Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 22.9 KG / 50.5 LBS
    • Rahmen SMOOTHWALL Carbon Front Triangle. FORM Alloy Rear Triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox Pike Select RC 140mm E-MTB Approved 42mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano MT520 4 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm
    • Bremshebel Shimano MT520 4 Piston
    • Schalthebel Shimano SLX
    • Schaltwerk Shimano SLX
    • Kurbel Race Face Ride Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette Shimano SLX 10-51T
    • Kette Shimano HG7100
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 23.2 KG / 51.1 LBS
    • Rahmen SMOOTHWALL Carbon Front Triangle. FORM Alloy Rear Triangle. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox Pike Select RC 140mm E-MTB Approved 42mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano MT520 4 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm
    • Bremshebel Shimano MT520 4 Piston
    • Schalthebel Sram NX-1E Eagle
    • Schaltwerk Sram GX Eagle
    • Kurbel Race Face Ride Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette Sram PG-1230 11-50T
    • Kette Sram NX Eagle. E-MTB Aprroved.
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 23.2 KG / 51.1 LBS
    • Rahmen FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox Revelation RC 140mm E-MTB Approved 42mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano MT520 4 Piston / Shimano RT64 203mm / Shimano RT64 203mm
    • Bremshebel Shimano MT520 4 Piston
    • Schalthebel Shimano SLX
    • Schaltwerk Shimano SLX
    • Kurbel Race Face Ride Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette Shimano SLX 10-51T
    • Kette Shimano HG7100
    • Vorderradnabe Shimano MT400 Boost 15mm
    • Hinterradnabe Shimano M510 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Champion 2.0
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 24.1 KG / 53.1 LBS
    • Rahmen FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox Pike Select RC 140mm E-MTB Approved 42mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano XT 2 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm
    • Bremshebel Shimano XT
    • Schalthebel Shimano XT
    • Schaltwerk Shimano XT
    • Kurbel Race Face Aeffect Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette Shimano XT 10-51T
    • Kette Shimano HG8100
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 23.9 KG / 52.7 LBS
    • Rahmen FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox Pike Select RC 140mm E-MTB Approved 42mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano MT520 4 Piston / Shimano RT64 203mm / Shimano RT64 203mm
    • Bremshebel Shimano MT520 4 Piston
    • Schalthebel Sram NX-1E Eagle
    • Schaltwerk Sram GX Eagle
    • Kurbel Race Face Ride Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette Sram PG-1210 11-50T
    • Kette Sram SX Eagle. E-MTB Aprroved.
    • Vorderradnabe Shimano MT400 Boost 15mm
    • Hinterradnabe Shimano MT400 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Champion 2.0
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 24.2 KG / 53.4 LBS
    • Rahmen FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel Fox 36 E-MTB Float EVOL GRIP Performance Series 140mm 44mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer Fox Float DPS EVOL Performance
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain 35 AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 780mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano XT Trail 4 Piston / Shimano RT66 203mm / Shimano RT66 203mm
    • Bremshebel Shimano XT Trail 4 Piston
    • Schalthebel Sram NX-1E Eagle
    • Schaltwerk Sram GX Eagle
    • Kurbel Race Face Aeffect Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette Sram PG-1230 11-50T
    • Kette Sram NX Eagle. E-MTB Aprroved.
    • Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
    • Hinterradnabe DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm
    • Speichen DT Swiss Alpine 2.3/2.0
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 24.7 KG / 54.5 LBS
    • Rahmen FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel.
    • Motor Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
    • Batterie 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
    • Fernbedienung iWoc Trio
    • Overtimepack Kompatibel Yes
    • Rahmengrößen S - M - L - XL
    • Federgabel RockShox 35 Gold RL 140mm E-MTB Approved 44mm Offset
    • Federweg Vorne 140mm
    • Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT
    • Federweg Hinten 140mm
    • Steuersatz FSA Orbit NO.57E
    • Vorbau Rocky Mountain AM
    • Lenker Rocky Mountain AM 760mm
    • Griffe Rocky Mountain Lock On Light
    • Bremsen Shimano MT420 4 Piston / Shimano RT64 203mm / Shimano RT64 203mm
    • Bremshebel Shimano MT420 4 Piston
    • Schalthebel Shimano Deore
    • Schaltwerk Shimano Deore
    • Kurbel Race Face Ride Cinch 34T
    • Tretlager Shimano SM-BBMT500
    • Kassette SunRace CSMS2 11-46T
    • Kette KMC X10-1
    • Vorderradnabe Shimano MT400 Boost 15mm
    • Hinterradnabe Shimano MT400 Boost 148mm
    • Speichen 2.0 Stainless
    • Felge WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless
    • Reifen Maxxis Minion DHF EXO Tubeless Ready 29 x 2.6 / Maxxis Rekon EXO Tubeless Ready 29 x 2.6
    • Sattelstütze Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
    • Sattel WTB Volt Race 142
    • Gewicht 24.3 KG / 53.6 LBS

Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.

Geometrie: Instinct Powerplay Carbon 90

Fahrstil

s m l xl
TTH Oberrohr 575 575mm 599 599mm 625 625mm 656 656mm
HTA Lenkwinkel 66.0 66.0deg 66.0 66.0deg 66.0 66.0deg 66.0 66.0deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 74.7 74.7deg 74.7 74.7deg 74.6 74.6deg 74.6 74.6deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 443 443mm 443 443mm 443 443mm 443 443mm
BBD Tretlagerabsenkung 36 36mm 37 37mm 37 37mm 37 37mm
R Reach 407 407mm 432 432mm 455 455mm 482 482mm
S Stack 611 611mm 611 611mm 621 621mm 630 630mm
*SH Schritthöhe 816 816mm 810 810mm 808 808mm 806 806mm
WB Radstand 1161 1161mm 1187 1187mm 1213 1213mm 1245 1245mm
s m l xl
TTH Oberrohr 574 574mm 598 598mm 625 625mm 655 655mm
HTA Lenkwinkel 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 74.8 74.8deg 74.9 74.9deg 74.7 74.7deg 74.7 74.7deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 443 443mm 443 443mm 443 443mm 443 443mm
BBD Tretlagerabsenkung 35 35mm 35 35mm 35 35mm 35 35mm
R Reach 408 408mm 433 433mm 456 456mm 483 483mm
S Stack 610 610mm 610 610mm 620 620mm 629 629mm
*SH Schritthöhe 817 817mm 810 810mm 809 809mm 807 807mm
WB Radstand 1161 1161mm 1186 1186mm 1213 1213mm 1244 1244mm
s m l xl
TTH Oberrohr 574 574mm 598 598mm 624 624mm 655 655mm
HTA Lenkwinkel 66.2 66.2deg 66.2 66.2deg 66.2 66.2deg 66.3 66.3deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 74.9 74.9deg 75.0 75.0deg 74.9 74.9deg 74.8 74.8deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 442 442mm 442 442mm 442 442mm 442 442mm
BBD Tretlagerabsenkung 34 34mm 33 33mm 34 34mm 34 34mm
R Reach 409 409mm 434 434mm 457 457mm 485 485mm
S Stack 610 610mm 610 610mm 619 619mm 628 628mm
*SH Schritthöhe 817 817mm 811 811mm 810 810mm 808 808mm
WB Radstand 1161 1161mm 1186 1186mm 1213 1213mm 1244 1244mm
s m l xl
TTH Oberrohr 574 574mm 598 598mm 624 624mm 655 655mm
HTA Lenkwinkel 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg 66.4 66.4deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 75.0 75.0deg 75.0 75.0deg 75.0 75.0deg 75.0 75.0deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 442 442mm 442 442mm 442 442mm 442 442mm
BBD Tretlagerabsenkung 32 32mm 32 32mm 32 32mm 32 32mm
R Reach 411 411mm 436 436mm 459 459mm 486 486mm
S Stack 608 608mm 608 608mm 618 618mm 627 627mm
*SH Schritthöhe 818 818mm 812 812mm 810 810mm 808 808mm
WB Radstand 1161 1161mm 1186 1186mm 1213 1213mm 1244 1244mm
s m l xl
TTH Oberrohr 573 573mm 597 597mm 624 624mm 654 654mm
HTA Lenkwinkel 66.5 66.5deg 66.5 66.5deg 66.5 66.5deg 66.5 66.5deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 75.2 75.2deg 75.3 75.3deg 75.1 75.1deg 75.1 75.1deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 442 442mm 442 442mm 442 442mm 442 442mm
BBD Tretlagerabsenkung 30 30mm 30 30mm 30 30mm 30 30mm
R Reach 412 412mm 437 437mm 460 460mm 487 487mm
S Stack 608 608mm 608 608mm 617 617mm 626 626mm
*SH Schritthöhe 818 818mm 812 812mm 811 811mm 809 809mm
WB Radstand 1161 1161mm 1186 1186mm 1212 1212mm 1244 1244mm
s m l xl
TTH Oberrohr 573 573mm 597 597mm 623 623mm 654 654mm
HTA Lenkwinkel 66.7 66.7deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg 66.6 66.6deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 75.3 75.3deg 75.4 75.4deg 75.3 75.3deg 75.2 75.2deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 442 442mm 442 442mm 442 442mm 442 442mm
BBD Tretlagerabsenkung 28 28mm 28 28mm 28 28mm 28 28mm
R Reach 414 414mm 439 439mm 461 461mm 489 489mm
S Stack 606 606mm 606 606mm 616 616mm 625 625mm
*SH Schritthöhe 819 819mm 813 813mm 812 812mm 810 810mm
WB Radstand 1161 1161mm 1186 1186mm 1212 1212mm 1244 1244mm
s m l xl
TTH Oberrohr 573 573mm 597 597mm 623 623mm 654 654mm
HTA Lenkwinkel 66.8 66.8deg 66.8 66.8deg 66.8 66.8deg 66.7 66.7deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 75.4 75.4deg 75.5 75.5deg 75.4 75.4deg 75.3 75.3deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 442 442mm 442 442mm 442 442mm 442 442mm
BBD Tretlagerabsenkung 27 27mm 27 27mm 27 27mm 27 27mm
R Reach 415 415mm 440 440mm 463 463mm 490 490mm
S Stack 606 606mm 606 606mm 615 615mm 624 624mm
*SH Schritthöhe 819 819mm 813 813mm 812 812mm 811 811mm
WB Radstand 1161 1161mm 1186 1186mm 1212 1212mm 1244 1244mm
s m l xl
TTH Oberrohr 572 572mm 596 596mm 623 623mm 653 653mm
HTA Lenkwinkel 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg 66.9 66.9deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 75.6 75.6deg 75.6 75.6deg 75.5 75.5deg 75.4 75.4deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 441 441mm 441 441mm 441 441mm 441 441mm
BBD Tretlagerabsenkung 25 25mm 25 25mm 25 25mm 25 25mm
R Reach 416 416mm 441 441mm 464 464mm 491 491mm
S Stack 605 605mm 605 605mm 614 614mm 623 623mm
*SH Schritthöhe 820 820mm 814 814mm 813 813mm 811 811mm
WB Radstand 1160 1160mm 1185 1185mm 1212 1212mm 1243 1243mm
s m l xl
TTH Oberrohr 572 572mm 596 596mm 622 622mm 653 653mm
HTA Lenkwinkel 67.1 67.1deg 67.0 67.0deg 67.0 67.0deg 67.0 67.0deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 75.7 75.7deg 75.8 75.8deg 75.6 75.6deg 75.6 75.6deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 441 441mm 441 441mm 441 441mm 441 441mm
BBD Tretlagerabsenkung 23 23mm 23 23mm 23 23mm 23 23mm
R Reach 418 418mm 443 443mm 466 466mm 493 493mm
S Stack 604 604mm 603 603mm 612 612mm 621 621mm
*SH Schritthöhe 821 821mm 815 815mm 814 814mm 812 812mm
WB Radstand 1160 1160mm 1185 1185mm 1212 1212mm 1243 1243mm
s m l xl
TTH Oberrohr 575 575mm 599 599mm 625 625mm 656 656mm
HTA Lenkwinkel 66.0 66.0deg 66.0 66.0deg 66.0 66.0deg 66.0 66.0deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 74.8 74.8deg 74.9 74.9deg 74.7 74.7deg 74.7 74.7deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 443 443mm 443 443mm 443 443mm 443 443mm
BBD Tretlagerabsenkung 36 36mm 37 37mm 37 37mm 37 37mm
R Reach 407 407mm 432 432mm 455 455mm 482 482mm
S Stack 611 611mm 611 611mm 621 621mm 630 630mm
*SH Schritthöhe 802 802mm 802 802mm 802 802mm 802 802mm
WB Radstand 1161 1161mm 1187 1187mm 1213 1213mm 1245 1245mm
s m l xl
TTH Oberrohr 574 574mm 598 598mm 625 625mm 655 655mm
HTA Lenkwinkel 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg 66.1 66.1deg
HTL Steuerrohr 100 100mm 100 100mm 110 110mm 120 120mm
STA Sitzwinkel 74.9 74.9deg 75.0 75.0deg 74.9 74.9deg 74.8 74.8deg
STL Sitzrohr 394 394mm 432 432mm 470 470mm 508 508mm
RC Kettenstrebe 443 443mm 443 443mm 443 443mm 443 443mm
