Slayer Slopestyle
Spezifikationen: Slayer SS
-
- Rahmen FORM™ Alloy Custom Hydroformed Frame Tapered Head Tube Internal Cable Routing ISCG03 Tabs Slopestyle Specific Geometry
- Rahmengrößen L
- Federgabel 100 - 130mm Recommended
- Dämpfer RockShox Monarch R
-
- Federweg Hinten SmoothLink™ Design 100mm. Rebound / Slopestyle Tune
- Steuersatz ZS44mm Top / 56mm Bottom Tapered Compatible
- Tretlager 73mm Threaded Compatible
- Hinterradnabe Shimano E-Thru 142x12mm Axle Included
-
- Rahmen FORM™ Alloy Custom Hydroformed Frame Tapered Head Tube Internal Cable Routing ISCG03 Tabs Slopestyle Specific Geometry
- Rahmengrößen L
- Federgabel Manitou Circus Expert
- Federweg Vorne 130mm. ACT Air / TPC+ABS Dirt Jump Specific Damper / Dual Bottom Out System / Compression / Rebound / Preload / Tapered Alloy Stanchions / Tapered Steerer
- Dämpfer RockShox Monarch R
- Federweg Hinten SmoothLink™ Design 100mm. Rebound / Slopestyle Tune
- Steuersatz Cane Creek Ten Series: ZS44mm Top / ZS56mm Bottom Tapered
- Vorbau Race Face Respond 6° x 45mm
- Lenker Rocky Mountain DH25 Ø31.8mm x 780mm x 9° Sweep
- Griffe Rocky Mountain Lock On DH
- Bremsen Avid Elixir 1 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Avid Elixir 1
- Schalthebel Sram X5 Trigger 9spd
-
- Umwerfer N/A
- Schaltwerk Sram X5 9spd
- Kurbel Truvativ Ruktion 170mm 34T/ e*Thirteen LS1+
- Tretlager Truvativ Howitzer
- Kassette Sram PG-950 12-26T 9spd
- Kette KMC X9 9spd
- Vorderradnabe Wheeltech AM Sealed 20mm Axle
- Hinterradnabe Wheeltech AM Sealed 12 x 142mm E Thru
- Speichen DT Swiss Champion
- Felge Wheeltech Inferno 27 by SUNringlé
- Reifen Geax AKA 26 x 2.2\"
- Sattelstütze Race Face Ride 30.9 x 375mm
- Sattel Rocky Mountain XC Light
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Slayer SS
Fahrstil
l | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 610 610mm |
TTL Oberrohr | 553 553mm |
HTA Lenkwinkel | 69 69deg |
HTL Steuerrohr | 115 115mm |
STA Sitzwinkel | 71 71deg |
STL Sitzrohr | 369 369mm |
RC Kettenstrebe | 406 406mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
R Reach | 428 428mm |
S Stack | 579 579mm |
*SH Schritthöhe | 724 724mm |
WB Radstand | 1091 1091mm |
l | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 610 610mm |
TTL Oberrohr | 553 553mm |
HTA Lenkwinkel | 69 69deg |
HTL Steuerrohr | 115 115mm |
STA Sitzwinkel | 71 71deg |
STL Sitzrohr | 369 369mm |
RC Kettenstrebe | 406 406mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
R Reach | 428 428mm |
S Stack | 579 579mm |
*SH Schritthöhe | 724 724mm |
WB Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
Kettenstrebe | 406 406mm |
Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
Reach | 428 428mm |
Stack | 579 579mm |
Schritthöhe | 724 724mm |
Radstand | 1,091 1,091mm |
Oberrohr | 610 610mm |
Oberrohr | 553 553mm |
Lenkwinkel | 69 69deg |
Steuerrohr | 115 115mm |
Sitzwinkel | 71 71deg |
Sitzrohr | 369 369mm |
