Fusion · Soul · Vapor 27.5
Spezifikationen: Fusion 27.5
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour Raidon LO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Lockout / Rebound
- Steuersatz FSA #57 Internal: ZS44 | ZS56mm
- Vorbau Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
- Lenker Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
- Griffe Rocky Mountain XC Kraton
- Bremsen Shimano BR-M355 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Shimano BL-M355
- Schalthebel Shimano Alivio Rapid Fire 9spd
- Umwerfer Shimano Acera 31.8mm 9spd
- Schaltwerk Shimano Deore 9spd
-
- Kurbel Shimano M521 170-175mm 42/32/24T 9spd
- Tretlager Shimano ES25 Octalink
- Kassette Shimano HG200 11-34T 9spd
- Kette KMC X9 9spd
- Vorderradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Hinterradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech TD26 By Alex
- Reifen Maxxis Sphinx 27.5\" x 2.25\"
- Sattelstütze Rocky Mountain L2B 27.2mm x 400mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour Raidon LO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Lockout / Rebound
- Steuersatz FSA #57 Internal: ZS44 | ZS56mm
- Vorbau Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
- Lenker Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
- Griffe Rocky Mountain XC Kraton
- Bremsen Shimano BR-M355 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Shimano BL-M355
- Schalthebel Shimano Alivio Rapid Fire 9spd
- Umwerfer Shimano Acera 31.8mm 9spd
- Schaltwerk Shimano Deore 9spd
-
- Kurbel Shimano M521 170-175mm 42/32/24T 9spd
- Tretlager Shimano ES25 Octalink
- Kassette Shimano HG200 11-34T 9spd
- Kette KMC X9 9spd
- Vorderradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Hinterradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech TD26 By Alex
- Reifen Maxxis Sphinx 27.5\" x 2.25\"
- Sattelstütze Rocky Mountain L2B 27.2mm x 400mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCM HLO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Preload / Hydraulic Lockout
- Steuersatz FSA #57 Internal: ZS44 | ZS56mm
- Vorbau Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
- Lenker Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
- Griffe Rocky Mountain XC Kraton
- Bremsen Tektro HD-M290 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Tektro HD-M290
- Schalthebel Shimano Altus Rapid Fire 9spd
- Umwerfer Shimano Altus 31.8mm 9spd
- Schaltwerk Shimano Acera 9spd
-
- Kurbel Suntour XCC V1 170-175mm 44/32/22T 9spd
- Tretlager Suntour Sealed Cartridge
- Kassette Shimano HG200 11-34T 9spd
- Kette KMC X9 9spd
- Vorderradnabe Wheeltech Disc QR / 6 Bolt / 32H
- Hinterradnabe Wheeltech Disc QR / 6 Bolt / 32H
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech TD26 By Alex
- Reifen Maxxis Sphinx 27.5\" x 2.25\"
- Sattelstütze Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCM HLO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Preload / Hydraulic Lockout
- Steuersatz FSA #57 Internal: ZS44 | ZS56mm
- Vorbau Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
- Lenker Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
- Griffe Rocky Mountain XC Kraton
- Bremsen Shimano BR-M355 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Shimano BL-M355
- Schalthebel Shimano Altus Rapid Fire 9spd
- Umwerfer Shimano Altus 31.8mm 9spd
- Schaltwerk Shimano Alivio 9spd
-
- Kurbel Suntour XCM V1 170-175mm 44/32/22T 9spd
- Tretlager Suntour Sealed Cartridge
- Kassette Shimano HG200 11-34T 9spd
- Kette Shimano HG53 9spd
- Vorderradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Hinterradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech TD26 By Alex
- Reifen Maxxis Sphinx 27.5\" x 2.25\"
- Sattelstütze Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCR HLO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Hydraulic Lockout / Rebound
- Steuersatz FSA #57 Internal: ZS44 | ZS56mm
- Vorbau Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
- Lenker Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
- Griffe Rocky Mountain XC Kraton
- Bremsen Tektro HD-M290 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Tektro HD-M290
- Schalthebel Shimano Acera Rapid Fire 9spd
- Umwerfer Shimano Acera 9spd 31.8mm
- Schaltwerk Shimano Alivio 9spd
-
- Kurbel Shimano M371 170-175mm 44/32/22T
- Tretlager FSA 7420
- Kassette Shimano HG200 11-34T 9spd
- Kette KMC X9 9spd
- Vorderradnabe Wheeltech Disc QR / 6 Bolt / 32H
- Hinterradnabe Wheeltech Disc QR / 6 Bolt / 32H
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech TD26 By Alex
- Reifen Maxxis Sphinx 27.5\" x 2.25\"
- Sattelstütze Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCR HLO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Hydraulic Lockout / Rebound
- Steuersatz FSA #57 Internal: ZS44 | ZS56mm
- Vorbau Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
- Lenker Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
- Griffe Rocky Mountain XC Kraton
- Bremsen Shimano BR-M355 Hydraulic Disc 160mm
- Bremshebel Shimano BL-M355
- Schalthebel Shimano Acera Rapid Fire 9spd
- Umwerfer Shimano Acera 9spd 31.8mm
- Schaltwerk Shimano Alivio 9spd
-
- Kurbel Shimano M391 170-175mm 44/32/22T 9spd
- Tretlager FSA 7420
- Kassette Shimano HG200 11-34T 9spd
- Kette Shimano HG53 9spd
- Vorderradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Hinterradnabe Shimano RM35 / Centerlock / 32H
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech TD26 By Alex
- Reifen Maxxis Sphinx 27.5\" x 2.25\"
- Sattelstütze Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
- Sattel WTB Volt
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Fusion 27.5
Fahrstil
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm |
HTA Lenkwinkel | 68.4 68.4deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 581 581mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 29.6 29.6mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Reach | 358 358mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm | 416 416mm |
S Stack | 566 566mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 627 627mm | 652 652mm |
*SH Schritthöhe | 685 685mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1047 1047mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm | 1100 1100mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm |
HTA Lenkwinkel | 68.4 68.4deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 581 581mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 29.6 29.6mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Reach | 358 358mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm | 416 416mm |
S Stack | 566 566mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 627 627mm | 652 652mm |
*SH Schritthöhe | 685 685mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1047 1047mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm | 1100 1100mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm |
HTA Lenkwinkel | 68.4 68.4deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 581 581mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 29.6 29.6mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Reach | 358 358mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm | 416 416mm |
S Stack | 566 566mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 627 627mm | 652 652mm |
*SH Schritthöhe | 685 685mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1047 1047mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm | 1100 1100mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm |
HTA Lenkwinkel | 68.4 68.4deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 581 581mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 29.6 29.6mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Reach | 358 358mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm | 416 416mm |
S Stack | 566 566mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 627 627mm | 652 652mm |
*SH Schritthöhe | 685 685mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1047 1047mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm | 1100 1100mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm |
HTA Lenkwinkel | 68.4 68.4deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 581 581mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 29.6 29.6mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Reach | 358 358mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm | 416 416mm |
S Stack | 566 566mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 627 627mm | 652 652mm |
*SH Schritthöhe | 685 685mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1047 1047mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm | 1100 1100mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 525 525mm | 540 540mm | 565 565mm | 585 585mm | 600 600mm | 620 620mm |
HTA Lenkwinkel | 68.4 68.4deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg | 68.6 68.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 150 150mm | 175 175mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg | 72.6 72.6deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 581 581mm | 419 419mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm | 432 432mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 29.6 29.6mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm | 27 27mm |
R Reach | 358 358mm | 369 369mm | 391 391mm | 403 403mm | 409 409mm | 416 416mm |
S Stack | 566 566mm | 588 588mm | 598 598mm | 608 608mm | 627 627mm | 652 652mm |
*SH Schritthöhe | 685 685mm | 710 710mm | 737 737mm | 766 766mm | 786 786mm | 816 816mm |
WB Radstand | 1047 1047mm | 1046 1046mm | 1072 1072mm | 1087 1087mm | 1097 1097mm | 1100 1100mm |
- TTH: Oberrohr
- TTL: Oberrohr
- HTA: Lenkwinkel
- HTL: Steuerrohr
- STA: Sitzwinkel
- STL: Sitzrohr
- RC: Kettenstrebe
- BBD: Tretlagerabsenkung
- BBH: Bottom bracket height
- R: Reach
- S: Stack
- *SH: Schritthöhe
- WB: Radstand
- FC: Front-Centre
- FO: Federgabel Offset
Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers. Auf diese Weise erhältst du in Bezug auf die Rahmengeometrie die bestmöglichen Informationen.
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Technologie: Fusion 27.5
-
-
RTC™ Ride Tuned Concept
Geometrie
Im Bikesport haben sich während der Jahre immer spezifischere Fahrstile entwickelt. Unterschiedliche Fahrer haben unterschiedliche Ansprüche. Punkt. Damit muß das perfekte Bike von heute durch die jeweilige Anpassung der Designparameter auf verschieden Fahrstile zugeschnitten sein, um die optimale Fahrqualität zu erreichen. Mit einer zunehmenden Auswahl der Schlüsselvariablen wie Laufradgröße und Federweg und deren für den Einsatzbereich optimierten Abstimmung, ist Rocky Mountain Bicycles Vorreiter, wenn es darum geht, diese Elemente mit Geometrie, Materialauswahl und Steifigkeit für die jeweiligen Einsatzbereiche zu definieren. Ziel ist es, aus allen Parametern das für die unterschiedlichen Fahrstile optimale ‘Ride Tuned Concept’ (RTC™) zu liefern. Egal ob es sich um eine Rennmaschine handelt, um die Konkurrenz in den Boden zu fahren oder einfach um das Eine Bike für Deine täglichen Abenteuer – unsere Ingenieure perfektionieren RTC™ bis in das kleinste Detail und garantieren Dir damit eines - das “Love the Ride“ Gefühl.
-
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.