Soul
Spezifikationen: Soul 10
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Zero Stack Tapered Headtube
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCM DS 120mm
- Federweg Vorne 120mm
- Steuersatz FSA No. 57B-1
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain XC 740mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano MT200
- Schalthebel Shimano Altus
- Schaltwerk Shimano Altus
- Kurbel Rocky Mountain Microdrive 28T
-
- Tretlager FSA Sealed Cartridge Bearing
- Kassette SunRace CSM680 11-40T
- Kette KMC Z-72
- Pedale Nylon Platform
- Vorderradnabe Shimano TX505
- Hinterradnabe Shimano TX505
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge Alex MD19
- Reifen F: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35 / R: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35
- Sattelstütze Rocky Mountain 30.9mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Zero Stack Tapered Headtube
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCR 32 LO 120mm
- Federweg Vorne 120mm
- Steuersatz FSA No. 57B-1
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain XC 740mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano MT201
- Schalthebel Shimano Altus
- Schaltwerk Shimano Altus
- Kurbel Rocky Mountain Microdrive 28T
-
- Tretlager FSA Sealed Cartridge Bearing
- Kassette SunRace CSM980 11-40T
- Kette KMC X9
- Pedale Alloy Platform
- Vorderradnabe Shimano TX505
- Hinterradnabe Shimano TX505
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge Alex MD19
- Reifen F: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35 / R: Maxxis Forekaster 27.5 x 2.35
- Sattelstütze Rocky Mountain 30.9mm
- Sattel WTB Volt
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Soul 10
Fahrstil
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 140 140mm |
STA Sitzwinkel | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm |
R Reach | 360 360mm | 376 376mm | 402 402mm | 423 423mm | 441 441mm | 462 462mm |
S Stack | 577 577mm | 601 601mm | 601 601mm | 610 610mm | 620 620mm | 630 630mm |
*SH Schritthöhe | 770.5 770.5mm | 805.5 805.5mm | 808 808mm | 817 817mm | 830 830mm | 847 847mm |
WB Radstand | 1,063 1,063mm | 1,091 1,091mm | 1,116 1,116mm | 1,142 1,142mm | 1,163 1,163mm | 1,190 1,190mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 110 110mm | 110 110mm | 120 120mm | 130 130mm | 140 140mm |
STA Sitzwinkel | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm | 48 48mm |
R Reach | 360 360mm | 376 376mm | 402 402mm | 423 423mm | 441 441mm | 462 462mm |
S Stack | 577 577mm | 601 601mm | 601 601mm | 610 610mm | 620 620mm | 630 630mm |
*SH Schritthöhe | 770.5 770.5mm | 805.5 805.5mm | 808 808mm | 817 817mm | 830 830mm | 847 847mm |
WB Radstand | 1,063 1,063mm | 1,091 1,091mm | 1,116 1,116mm | 1,142 1,142mm | 1,163 1,163mm | 1,190 1,190mm |
- TTH: Oberrohr
- TTL: Oberrohr
- HTA: Lenkwinkel
- HTL: Steuerrohr
- STA: Sitzwinkel
- STL: Sitzrohr
- RC: Kettenstrebe
- BBD: Tretlagerabsenkung
- BBH: Bottom bracket height
- R: Reach
- S: Stack
- *SH: Schritthöhe
- WB: Radstand
- FC: Front-Centre
- FO: Federgabel Offset
Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers. Auf diese Weise erhältst du in Bezug auf die Rahmengeometrie die bestmöglichen Informationen.
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.