Reaper
Spezifikationen: Reaper 24
-
- Rahmen FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
- Rahmengrößen One Size
- Federgabel RockShox Sektor RL 130mm
- Federweg Vorne 130mm
- Dämpfer RockShox Deluxe RT
- Federweg Hinten 130mm
- Steuersatz FSA Orbit NO.57E
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain AM 760mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano MT500 / Shimano RT64 180mm / Shimano RT64 180mm
- Bremshebel Shimano MT500
- Schalthebel Shimano SLX
-
- Schaltwerk Shimano SLX
- Kurbel Race Face Ride Cinch 30T Steel
- Tretlager Race Face BB92 24mm
- Kassette Shimano SLX 11-46T
- Kette KMC X11-1
- Vorderradnabe Shimano MT400 Boost 15mm
- Hinterradnabe Shimano MT400 Boost 148mm
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge WTB SX19
- Reifen Maxxis Minion DHR II Folding 27.5 x 2.3 / R = Maxxis Minion DHR II Folding 27.5 x 2.3
- Sattelstütze XFusion Manic 30.9mm
- Sattel WTB Volt Race
-
- Rahmen FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
- Rahmengrößen One Size
- Federgabel RockShox Sektor RL 130mm
- Federweg Vorne 120mm
- Dämpfer RockShox Monarch R
- Federweg Hinten 130mm
- Steuersatz FSA No. 57B
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain AM 720mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano MT400 / Shimano RT30 160mm / Shimano RT30 160mm
- Bremshebel Shimano MT400
- Schalthebel Shimano Deore
-
- Schaltwerk Shimano Deore
- Kurbel Race Face Ride Cinch 30T Steel
- Tretlager Race Face BB92 24mm
- Kassette Shimano HG-500 11-42T
- Kette KMC X10-1
- Vorderradnabe Shimano MT400 Boost 15mm
- Hinterradnabe Shimano TX505
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge WTB SX19
- Reifen Maxxis Minion DHF Folding 26 x 2.35 / R = Maxxis Minion DHF Folding 26 x 2.35
- Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
- Sattel WTB Volt Race
-
- Rahmen FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
- Rahmengrößen One Size
- Federgabel Suntour Epixon LO DS 120mm
- Federweg Vorne 120mm
- Dämpfer RockShox Monarch R
- Federweg Hinten 130mm
- Steuersatz FSA No. 57B-1
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain AM 720mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano M365 / Shimano RT30 160mm / Shimano RT30 160mm
- Bremshebel Shimano M365
- Schalthebel Shimano Deore
-
- Schaltwerk Shimano Deore
- Kurbel Rocky Mountain Microdrive 2PC 28T
- Tretlager Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible
- Kassette Shimano HG-500 11-42T
- Kette KMC X10-1
- Vorderradnabe Shimano TX505
- Hinterradnabe Shimano TX505
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge WTB SX17
- Reifen Schwalbe Black Jack 24 x 2.1 / R = Schwalbe Black Jack 24 x 2.1
- Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
- Sattel Rocky Mountain Kids
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Reaper 24
Fahrstil
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 547 547mm |
HTA Lenkwinkel | 66.4 66.4deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 28 28mm |
R Reach | 385 385mm |
S Stack | 580 580mm |
*SH Schritthöhe | 792 792mm |
WB Radstand | 1,100 1,100mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 546 546mm |
HTA Lenkwinkel | 66.6 66.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 74.6 74.6deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 25 25mm |
R Reach | 384 384mm |
S Stack | 578 578mm |
*SH Schritthöhe | 793 793mm |
WB Radstand | 1,100 1,100mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 546 546mm |
HTA Lenkwinkel | 66.7 66.7deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 74.7 74.7deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 426 426mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 24 24mm |
R Reach | 388 388mm |
S Stack | 578 578mm |
*SH Schritthöhe | 793 793mm |
WB Radstand | 1,100 1,100mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 545 545mm |
HTA Lenkwinkel | 66.9 66.9deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 74.9 74.9deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 22 22mm |
R Reach | 390 390mm |
S Stack | 577 577mm |
*SH Schritthöhe | 794 794mm |
WB Radstand | 1,099 1,099mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 545 545mm |
HTA Lenkwinkel | 67 67deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75 75deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 21 21mm |
R Reach | 391 391mm |
S Stack | 576 576mm |
*SH Schritthöhe | 795 795mm |
WB Radstand | 1,099 1,099mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 545 545mm |
HTA Lenkwinkel | 67.1 67.1deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.1 75.1deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 20 20mm |
R Reach | 391 391mm |
S Stack | 575 575mm |
*SH Schritthöhe | 795 795mm |
WB Radstand | 1,099 1,099mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 544 544mm |
HTA Lenkwinkel | 67.2 67.2deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.2 75.2deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 425 425mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 17 17mm |
R Reach | 393 393mm |
S Stack | 574 574mm |
*SH Schritthöhe | 796 796mm |
WB Radstand | 1,099 1,099mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 544 544mm |
HTA Lenkwinkel | 67.3 67.3deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.3 75.3deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 17 17mm |
R Reach | 394 394mm |
S Stack | 574 574mm |
*SH Schritthöhe | 796 796mm |
WB Radstand | 1,099 1,099mm |
27.5" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 544 544mm |
HTA Lenkwinkel | 67.6 67.6deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.6 75.6deg |
STL Sitzrohr | 356 356mm |
RC Kettenstrebe | 424 424mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm |
R Reach | 397 397mm |
S Stack | 572 572mm |
*SH Schritthöhe | 797 797mm |
WB Radstand | 1,098 1,098mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 504 504mm |
HTA Lenkwinkel | 63.9 63.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 420 420mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 14 14mm |
R Reach | 340 340mm |
S Stack | 551 551mm |
*SH Schritthöhe | 727 727mm |
WB Radstand | 1,072 1,072mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 504 504mm |
HTA Lenkwinkel | 63.9 63.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 420 420mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 14 14mm |
R Reach | 340 340mm |
S Stack | 551 551mm |
*SH Schritthöhe | 728 728mm |
WB Radstand | 1,072 1,072mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 503 503mm |
HTA Lenkwinkel | 64.3 64.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.8 73.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 9 9mm |
R Reach | 344 344mm |
S Stack | 549 549mm |
*SH Schritthöhe | 728 728mm |
WB Radstand | 1,071 1,071mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 503 503mm |
HTA Lenkwinkel | 64.3 64.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.8 73.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 9 9mm |
R Reach | 344 344mm |
S Stack | 549 549mm |
*SH Schritthöhe | 728 728mm |
WB Radstand | 1,071 1,071mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 503 503mm |
HTA Lenkwinkel | 64.6 64.6deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 47.1 47.1deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 6 6mm |
R Reach | 347 347mm |
S Stack | 547 547mm |
*SH Schritthöhe | 729 729mm |
WB Radstand | 1,071 1,071mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 502 502mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 2 2mm |
R Reach | 350 350mm |
S Stack | 545 545mm |
*SH Schritthöhe | 729 729mm |
WB Radstand | 1,070 1,070mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 502 502mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 3 3mm |
R Reach | 349 349mm |
S Stack | 545 545mm |
*SH Schritthöhe | 729 729mm |
WB Radstand | 1,070 1,070mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 501 501mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | -2 -2mm |
R Reach | 353 353mm |
S Stack | 543 543mm |
*SH Schritthöhe | 730 730mm |
WB Radstand | 1,069 1,069mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 501 501mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | -3 -3mm |
R Reach | 354 354mm |
S Stack | 542 542mm |
*SH Schritthöhe | 730 730mm |
WB Radstand | 1,069 1,069mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 501 501mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 24 24mm |
R Reach | 353 353mm |
S Stack | 542.69 542.69mm |
*SH Schritthöhe | 692 692mm |
WB Radstand | 1,054 1,054mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 500 500mm |
HTA Lenkwinkel | 65.5 65.5deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75 75deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 22 22mm |
R Reach | 355 355mm |
S Stack | 541 541mm |
*SH Schritthöhe | 693 693mm |
WB Radstand | 1,054 1,054mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 500 500mm |
HTA Lenkwinkel | 65.7 65.7deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.2 75.2deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 19 19mm |
R Reach | 357 357mm |
S Stack | 540 540mm |
*SH Schritthöhe | 693 693mm |
WB Radstand | 1,054 1,054mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 500 500mm |
HTA Lenkwinkel | 65.8 65.8deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.3 75.3deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 19 19mm |
R Reach | 358 358mm |
S Stack | 540 540mm |
*SH Schritthöhe | 693 693mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 499 499mm |
HTA Lenkwinkel | 66 66deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.5 75.5deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 16 16mm |
R Reach | 360 360mm |
S Stack | 538 538mm |
*SH Schritthöhe | 694 694mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 499 499mm |
HTA Lenkwinkel | 66.2 66.2deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.7 75.7deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm |
R Reach | 362 362mm |
S Stack | 537 537mm |
*SH Schritthöhe | 694 694mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 499 499mm |
HTA Lenkwinkel | 66.3 66.3deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.8 75.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm |
R Reach | 362 362mm |
S Stack | 536 536mm |
*SH Schritthöhe | 694 694mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 498 498mm |
HTA Lenkwinkel | 66.5 66.5deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 78 78deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 10 10mm |
R Reach | 365 365mm |
S Stack | 535 535mm |
*SH Schritthöhe | 695 695mm |
WB Radstand | 1,052 1,052mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 497 497mm |
HTA Lenkwinkel | 66.8 66.8deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 76.3 76.3deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 8 8mm |
R Reach | 367 367mm |
S Stack | 533 533mm |
*SH Schritthöhe | 695 695mm |
WB Radstand | 1,052 1,052mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 504 504mm |
HTA Lenkwinkel | 63.9 63.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 420 420mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 14 14mm |
R Reach | 340 340mm |
S Stack | 551 551mm |
*SH Schritthöhe | 727 727mm |
WB Radstand | 1,072 1,072mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 504 504mm |
HTA Lenkwinkel | 63.9 63.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.4 73.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 420 420mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 14 14mm |
R Reach | 340 340mm |
S Stack | 551 551mm |
*SH Schritthöhe | 728 728mm |
WB Radstand | 1,072 1,072mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 503 503mm |
HTA Lenkwinkel | 64.3 64.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.8 73.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 9 9mm |
R Reach | 344 344mm |
S Stack | 549 549mm |
*SH Schritthöhe | 728 728mm |
WB Radstand | 1,071 1,071mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 503 503mm |
HTA Lenkwinkel | 64.3 64.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 73.8 73.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 9 9mm |
R Reach | 344 344mm |
S Stack | 549 549mm |
*SH Schritthöhe | 728 728mm |
WB Radstand | 1,071 1,071mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 503 503mm |
HTA Lenkwinkel | 64.6 64.6deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 47.1 47.1deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 6 6mm |
R Reach | 347 347mm |
S Stack | 547 547mm |
*SH Schritthöhe | 729 729mm |
WB Radstand | 1,071 1,071mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 502 502mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 2 2mm |
R Reach | 350 350mm |
S Stack | 545 545mm |
*SH Schritthöhe | 729 729mm |
WB Radstand | 1,070 1,070mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 502 502mm |
HTA Lenkwinkel | 64.9 64.9deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.4 74.4deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 3 3mm |
R Reach | 349 349mm |
S Stack | 545 545mm |
*SH Schritthöhe | 729 729mm |
WB Radstand | 1,070 1,070mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 501 501mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | -2 -2mm |
R Reach | 353 353mm |
S Stack | 543 543mm |
*SH Schritthöhe | 730 730mm |
WB Radstand | 1,069 1,069mm |
26" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 501 501mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 93 93mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | -3 -3mm |
R Reach | 354 354mm |
S Stack | 542 542mm |
*SH Schritthöhe | 730 730mm |
WB Radstand | 1,069 1,069mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 501 501mm |
HTA Lenkwinkel | 65.3 65.3deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 74.8 74.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 24 24mm |
R Reach | 353 353mm |
S Stack | 542.69 542.69mm |
*SH Schritthöhe | 692 692mm |
WB Radstand | 1,054 1,054mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 500 500mm |
HTA Lenkwinkel | 65.5 65.5deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75 75deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 22 22mm |
R Reach | 355 355mm |
S Stack | 541 541mm |
*SH Schritthöhe | 693 693mm |
WB Radstand | 1,054 1,054mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 500 500mm |
HTA Lenkwinkel | 65.7 65.7deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.2 75.2deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 419 419mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 19 19mm |
R Reach | 357 357mm |
S Stack | 540 540mm |
*SH Schritthöhe | 693 693mm |
WB Radstand | 1,054 1,054mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 500 500mm |
HTA Lenkwinkel | 65.8 65.8deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.3 75.3deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 19 19mm |
R Reach | 358 358mm |
S Stack | 540 540mm |
*SH Schritthöhe | 693 693mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 499 499mm |
HTA Lenkwinkel | 66 66deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.5 75.5deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 16 16mm |
R Reach | 360 360mm |
S Stack | 538 538mm |
*SH Schritthöhe | 694 694mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 499 499mm |
HTA Lenkwinkel | 66.2 66.2deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.7 75.7deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm |
R Reach | 362 362mm |
S Stack | 537 537mm |
*SH Schritthöhe | 694 694mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 499 499mm |
HTA Lenkwinkel | 66.3 66.3deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 75.8 75.8deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 418 418mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 13 13mm |
R Reach | 362 362mm |
S Stack | 536 536mm |
*SH Schritthöhe | 694 694mm |
WB Radstand | 1,053 1,053mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 498 498mm |
HTA Lenkwinkel | 66.5 66.5deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 78 78deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 10 10mm |
R Reach | 365 365mm |
S Stack | 535 535mm |
*SH Schritthöhe | 695 695mm |
WB Radstand | 1,052 1,052mm |
24" | |
---|---|
|
|
TTH Oberrohr | 497 497mm |
HTA Lenkwinkel | 66.8 66.8deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm |
STA Sitzwinkel | 76.3 76.3deg |
STL Sitzrohr | 331 331mm |
RC Kettenstrebe | 417 417mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 8 8mm |
R Reach | 367 367mm |
S Stack | 533 533mm |
*SH Schritthöhe | 695 695mm |
WB Radstand | 1,052 1,052mm |
- TTH: Oberrohr
- TTL: Oberrohr
- HTA: Lenkwinkel
- HTL: Steuerrohr
- STA: Sitzwinkel
- STL: Sitzrohr
- RC: Kettenstrebe
- BBD: Tretlagerabsenkung
- BBH: Bottom bracket height
- R: Reach
- S: Stack
- *SH: Schritthöhe
- WB: Radstand
- FC: Front-Centre
- FO: Federgabel Offset
Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers. Auf diese Weise erhältst du in Bezug auf die Rahmengeometrie die bestmöglichen Informationen.
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Technologie: Reaper 24
-
-
RIDE-9™ Einstellung
Geometrie
The RIDE-9 adjustment system allows riders to quickly fine-tune their geometry and suspension with a pair of Allen keys. Nine configurations are possible thanks to two interlocking chips.
Adjust your RIDE-9 position for geometry before considering suspension effects, or variables like air pressure and shock compression. Make gradual, incremental changes, take notes, and be methodical. Don’t adjust in a hurry before a big ride. Take your time and enjoy the process.
-
Size Specific tune
Federungssystem
Was Dämpfereinstellungen angeht, kommt es doch auf die Größe an. Jedes unserer Fully Bikes wird mit besonderen Dämpfereinstellungen versehen. Die Werte für dieses Feintuning kommen von unseren unzähligen Testfahrten, denn keine Hersteller Tabelle gibt uns mehr Informationen als Fahrten auf den besten Trails der Welt. Size Specific Tune geht noch einen Schritt weiter. Wir passen die Dämpfereinstellungen an die jeweilige Rahmengröße an. Jetzt kommen alle Fahrer in den Genuss einer vom Werk aus optimalen Dämpferkinematik aus feinem Ansprechverhalten, guter Unterstützung und progressiver Federkennlinie.
-
-
-
Smoothlink™ Federung
Federungssystem
Die Smoothlink™ Federung ist effizient und dennoch geschmeidig, während du in die Pedale trittst und durch die Gänge schaltest. Sie zeichnet sich durch ein kontrolliertes Federwegende aus und durch eine Federungskurve, die sich deutlich leistungsfähiger anfühlt, als die Federweglänge vermuten lässt. Diese Viergelenk-Federungssystem-Philosophie ist auf Fahreigenschaften fokussiert; jede Bike-Plattform, die wir entwickeln, ist ausbalanciert in ihren Eigenschaften, wie „Anti-Squat“, Achsweg, Kettenverlängerung, Federungskurve, „Anti-Rise“ etc. um das legendäre Fahrgefühl eines Rocky Mountain Bikes zu erreichen.
-
FORM™ Aluminium
Rahmenkonstruktion
Nicht alle Aluminium Rohre sind gleich. FORM Aluminium ist der Schlüssel zu den einzigartigen Fahreigenschaften unserer Bikes. Wir verwenden ausschließlich Premium Materialien, die unsere strengen Auflagen erfüllen. Jedes FORM Rohr wurde speziell für die jeweilige Verwendung im Rahmen entwickelt und ist maßgeschneidert für optimale Belastbarkeit, Gewicht und Steifigkeit.
-
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.