Suzi Q
Spezifikationen: Suzi Q Carbon 70
-
- Rahmen SMOOTHWALL Carbon. Press Fit BB. Internal Cable Routing. Dropper Post Compatible.
- Rahmengrößen S - M - L - XL
- Federgabel SMOOTHWALL™ Carbon C13 Fat Fork
- Steuersatz FSA Orbit NO.57E
- Vorbau Rocky Mountain 35 AM
- Lenker Rocky Mountain AM 780mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On XC
- Bremsen Shimano XT 2 Piston
- Bremshebel Shimano XT
- Schalthebel Shimano XT
- Schaltwerk Shimano XT
-
- Kurbel Race Face Aeffect Cinch Narrow Q 28T
- Tretlager Race Face BB107
- Kassette Shimano XT 10-51T
- Kette KMC X12-1
- Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed 150 x 15mm
- Hinterradnabe DT Swiss 350 177mm
- Speichen DT Swiss Champion 2.0
- Felge Sun Mulefüt 80
- Reifen Terrene Cake Eater Fast Rolling Tubeless 27.5 x 4.0 | TripleTraction Tungsten Carbide Studs Included
- Sattelstütze Rocky Mountain 30.9mm
- Sattel WTB Volt Race 142
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Suzi Q Carbon 70
Fahrstil
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 105 105mm | 115 115mm | 130 130mm |
STA Sitzwinkel | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg |
STL Sitzrohr | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
R Reach | 406 406mm | 430 430mm | 449 449mm | 471 471mm |
S Stack | 603 603mm | 607 607mm | 612 612mm | 622 622mm |
*SH Schritthöhe | 697 697mm | 718 718mm | 739 739mm | 761 761mm |
WB Radstand | 1,111 1,111mm | 1,136 1,136mm | 1,157 1,157mm | 1,184 1,184mm |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
|
||||
TTH Oberrohr | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg | 68 68deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 105 105mm | 115 115mm | 130 130mm |
STA Sitzwinkel | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg | 73.5 73.5deg |
STL Sitzrohr | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm | 434 434mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm | 70 70mm |
R Reach | 406 406mm | 430 430mm | 449 449mm | 471 471mm |
S Stack | 603 603mm | 607 607mm | 612 612mm | 622 622mm |
*SH Schritthöhe | 710 710mm | 731 731mm | 752 752mm | 774 774mm |
WB Radstand | 1,111 1,111mm | 1,136 1,136mm | 1,157 1,157mm | 1,184 1,184mm |
- TTH: Oberrohr
- TTL: Oberrohr
- HTA: Lenkwinkel
- HTL: Steuerrohr
- STA: Sitzwinkel
- STL: Sitzrohr
- RC: Kettenstrebe
- BBD: Tretlagerabsenkung
- BBH: Bottom bracket height
- R: Reach
- S: Stack
- *SH: Schritthöhe
- WB: Radstand
- FC: Front-Centre
- FO: Federgabel Offset
Wir messen die Schrittlänge 200 mm vor der Mitte des Tretlagers. Auf diese Weise erhältst du in Bezug auf die Rahmengeometrie die bestmöglichen Informationen.
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Technologie: Suzi Q Carbon 70
-
-
SMOOTHWALL™ Carbon
Rahmenkonstruktion
Smoothwall™ Carbon basiert auf einem der weltweit anspruchsvollsten Carbon Herstellungsverfahren, die unseren Rahmen branchenführende Steifigkeit-zu-Gewicht Werte (STW), legendäre Fahrqualität und hohe Lebensdauer verleihen. Harte Formkerne ermöglichen perfekte Formgebung der Rahmeninnenseiten und verhindern so Materialüberschuss. Wir verwenden verschiedene Arten von Carbonfasern in den unterschiedlichen Rahmenbereichen, um Steifigkeit zu erhöhen, Schlagfestigkeit zu verbessern und Gewicht zu reduzieren.
-
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.